Climat : Grasse ou Marseille ? Comparatif météo 2026
Aussi : météo Grasse vs Marseille · quel climat entre Grasse et Marseille
Températures, ensoleillement, précipitations, gel et canicule — d'après les normales climatiques Météo-France (station la plus proche : CANNES à 11 km pour Grasse, CASSIS à 15 km pour Marseille).
En bref
- ☀️Marseille est plus ensoleillée de 75 h/an.
- 💧Marseille est plus sèche de 267 mm/an.
- 🥵Marseille subit 10 jours de canicule (≥ 30 °C) de plus par an que Grasse.
- 🥶Grasse connaît 4 jours de gel (≤ 0 °C) de plus par an que Marseille.
📈 Comparaison mois par mois
GrasseMarseille
🌡️ Températures mensuelles
Trait plein = moyenne · bande translucide = amplitude min → max
🥵 Jours de canicule (≥ 25 °C)
Nombre de jours par mois
🥶 Jours de gel (≤ 0 °C)
Nombre de jours par mois
💧 Précipitations
Cumul de pluie par mois (mm)
🗓️ Chiffres-clés annuels
| Indicateur | Grasse | Marseille |
|---|---|---|
| Température moyenne | 15.5 °C✓ | 15.3 °C |
| Ensoleillement | 2 761 h/an | 2 835 h/an✓ |
| Précipitations | 881 mm/an | 615 mm/an✓ |
| Jours de pluie | 64 j/an | 57 j/an✓ |
| Jours de chaleur (≥ 25 °C) | 99 j/an✓ | 98 j/an |
| Jours de canicule (≥ 30 °C) | 18 j/an✓ | 28 j/an |
| Jours de gel (≤ 0 °C) | 12 j/an | 8 j/an✓ |
| Record de chaleur | 39.2 °C | 39.1 °C✓ |
| Record de froid | -12.0 °C | -7.7 °C✓ |
✓ = valeur la plus favorable (le sens « favorable » dépend de l'indicateur : moins de pluie, de gel et de canicule = mieux ; plus de soleil = mieux ; la douceur des températures est présentée factuellement, sans jugement).
⚠️ Risques naturels & climatiques
| Risque | Grasse | Marseille |
|---|---|---|
| Inondation | ⚠ Exposée | ⚠ Exposée |
| Sécheresse | ⚠ Exposée | ⚠ Exposée |
| Feu de forêt | ⚠ Exposée | ⚠ Exposée |
| Submersion marine | ✓ Non recensé | ⚠ Exposée |
| Avalanche | ✓ Non recensé | ✓ Non recensé |
| Niveau sismique (1→5) | 3 | 2✓ |
| Nombre total de risques recensés | 14✓ | 15 |
Sismicité : Modéré à Grasse, Faible à Marseille. Source : Géorisques.
🌬️ Qualité de l'air
| Indicateur | Grasse | Marseille |
|---|---|---|
| Indice ATMO moyen (1 bon → 6 mauvais) | 3.0 | 2.3✓ |
| Jours à air bon (indice ≤ 2) | 0 | 2✓ |
| Jours à air dégradé (indice ≥ 4) | 0 | 0 |
Source : ATMO France · 2026.