Climat : La Roche-sur-Yon ou Nantes ? Comparatif météo 2026
Aussi : météo La Roche-sur-Yon vs Nantes · quel climat entre La Roche-sur-Yon et Nantes
Températures, ensoleillement, précipitations, gel et canicule — d'après les normales climatiques Météo-France (station la plus proche : LA ROCHE SUR YON à 6 km pour La Roche-sur-Yon, HAIE-FOUASSIERE à 21 km pour Nantes).
En bref
- 🌡️Nantes est plus douce de 0,4 °C en moyenne sur l'année.
- 🥵Nantes subit 7 jours de canicule (≥ 30 °C) de plus par an que La Roche-sur-Yon.
📈 Comparaison mois par mois
🌡️ Températures mensuelles
Trait plein = moyenne · bande translucide = amplitude min → max
🥵 Jours de canicule (≥ 25 °C)
Nombre de jours par mois
🥶 Jours de gel (≤ 0 °C)
Nombre de jours par mois
💧 Précipitations
Cumul de pluie par mois (mm)
☀️ Ensoleillement
Heures de soleil par mois
🗓️ Chiffres-clés annuels
| Indicateur | La Roche-sur-Yon | Nantes |
|---|---|---|
| Température moyenne | 12.4 °C | 12.8 °C✓ |
| Ensoleillement | 1 922 h/an | 1 922 h/an |
| Précipitations | 886 mm/an | 859 mm/an✓ |
| Jours de pluie | 122 j/an✓ | 127 j/an |
| Jours de chaleur (≥ 25 °C) | 47 j/an | 64 j/an✓ |
| Jours de canicule (≥ 30 °C) | 11 j/an✓ | 18 j/an |
| Jours de gel (≤ 0 °C) | 33 j/an✓ | 35 j/an |
| Record de chaleur | 41.5 °C | 40.5 °C✓ |
| Record de froid | -15.4 °C | -14.0 °C✓ |
✓ = valeur la plus favorable (le sens « favorable » dépend de l'indicateur : moins de pluie, de gel et de canicule = mieux ; plus de soleil = mieux ; la douceur des températures est présentée factuellement, sans jugement).
⚠️ Risques naturels & climatiques
| Risque | La Roche-sur-Yon | Nantes |
|---|---|---|
| Inondation | ⚠ Exposée | ⚠ Exposée |
| Sécheresse | ⚠ Exposée | ⚠ Exposée |
| Feu de forêt | ✓ Non recensé | ✓ Non recensé |
| Submersion marine | ✓ Non recensé | ✓ Non recensé |
| Avalanche | ✓ Non recensé | ✓ Non recensé |
| Niveau sismique (1→5) | 3 | 3 |
| Nombre total de risques recensés | 11✓ | 22 |
Sismicité : Modéré à La Roche-sur-Yon, Modéré à Nantes. Source : Géorisques.
🌬️ Qualité de l'air
| Indicateur | La Roche-sur-Yon | Nantes |
|---|---|---|
| Indice ATMO moyen (1 bon → 6 mauvais) | 2.0 | 2.0 |
| Jours à air bon (indice ≤ 2) | 3 | 3 |
| Jours à air dégradé (indice ≥ 4) | 0 | 0 |
Source : ATMO France · 2026.