Climat : Lyon ou Toulouse ? Comparatif météo 2026
Aussi : météo Lyon vs Toulouse · quel climat entre Lyon et Toulouse
Températures, ensoleillement, précipitations, gel et canicule — d'après les normales climatiques Météo-France (station la plus proche : LUZINAY à 24 km pour Lyon, TOULOUSE-BLAGNAC à 6 km pour Toulouse).
En bref
- 🌡️Toulouse est plus douce de 1,5 °C en moyenne sur l'année.
- ☀️Toulouse est plus ensoleillée de 57 h/an.
- 💧Toulouse est plus sèche de 301 mm/an.
- 🥶Lyon connaît 20 jours de gel (≤ 0 °C) de plus par an que Toulouse.
📈 Comparaison mois par mois
🌡️ Températures mensuelles
Trait plein = moyenne · bande translucide = amplitude min → max
🥵 Jours de canicule (≥ 25 °C)
Nombre de jours par mois
🥶 Jours de gel (≤ 0 °C)
Nombre de jours par mois
💧 Précipitations
Cumul de pluie par mois (mm)
☀️ Ensoleillement
Heures de soleil par mois
🗓️ Chiffres-clés annuels
| Indicateur | Lyon | Toulouse |
|---|---|---|
| Température moyenne | 12.7 °C | 14.2 °C✓ |
| Ensoleillement | 2 018 h/an | 2 075 h/an✓ |
| Précipitations | 928 mm/an | 627 mm/an✓ |
| Jours de pluie | 111 j/an | 96 j/an✓ |
| Jours de chaleur (≥ 25 °C) | 82 j/an | 89 j/an✓ |
| Jours de canicule (≥ 30 °C) | 30 j/an✓ | 33 j/an |
| Jours de gel (≤ 0 °C) | 47 j/an | 27 j/an✓ |
| Record de chaleur | 40.3 °C✓ | 42.4 °C |
| Record de froid | -14.0 °C✓ | -19.2 °C |
✓ = valeur la plus favorable (le sens « favorable » dépend de l'indicateur : moins de pluie, de gel et de canicule = mieux ; plus de soleil = mieux ; la douceur des températures est présentée factuellement, sans jugement).
⚠️ Risques naturels & climatiques
| Risque | Lyon | Toulouse |
|---|---|---|
| Inondation | ⚠ Exposée | ⚠ Exposée |
| Sécheresse | ✓ Non recensé | ⚠ Exposée |
| Feu de forêt | ✓ Non recensé | ✓ Non recensé |
| Submersion marine | ✓ Non recensé | ✓ Non recensé |
| Avalanche | ✓ Non recensé | ✓ Non recensé |
| Niveau sismique (1→5) | 2 | 1✓ |
| Nombre total de risques recensés | 17 | 7✓ |
Sismicité : Faible à Lyon, Très faible à Toulouse. Source : Géorisques.
🌬️ Qualité de l'air
| Indicateur | Lyon | Toulouse |
|---|---|---|
| Indice ATMO moyen (1 bon → 6 mauvais) | 2.0 | — |
| Jours à air bon (indice ≤ 2) | 3 | — |
| Jours à air dégradé (indice ≥ 4) | 0 | — |
Source : ATMO France · 2026.