Climat : Saint-Malo ou Dinard ? Comparatif météo 2026
Aussi : météo Saint-Malo vs Dinard · quel climat entre Saint-Malo et Dinard
Températures, ensoleillement, précipitations, gel et canicule — d'après les normales climatiques Météo-France (station la plus proche : DINARD à 10 km pour Saint-Malo, DINARD à 5 km pour Dinard).
📈 Comparaison mois par mois
Saint-MaloDinard
🌡️ Températures mensuelles
Trait plein = moyenne · bande translucide = amplitude min → max
🥵 Jours de canicule (≥ 25 °C)
Nombre de jours par mois
🥶 Jours de gel (≤ 0 °C)
Nombre de jours par mois
💧 Précipitations
Cumul de pluie par mois (mm)
☀️ Ensoleillement
Heures de soleil par mois
🗓️ Chiffres-clés annuels
| Indicateur | Saint-Malo | Dinard |
|---|---|---|
| Température moyenne | 11.9 °C | 11.9 °C |
| Ensoleillement | 1 733 h/an | 1 733 h/an |
| Précipitations | 752 mm/an | 752 mm/an |
| Jours de pluie | 128 j/an | 128 j/an |
| Jours de chaleur (≥ 25 °C) | 17 j/an | 17 j/an |
| Jours de canicule (≥ 30 °C) | 2 j/an | 2 j/an |
| Jours de gel (≤ 0 °C) | 22 j/an | 22 j/an |
| Record de chaleur | 40.0 °C | 40.0 °C |
| Record de froid | -13.7 °C | -13.7 °C |
✓ = valeur la plus favorable (le sens « favorable » dépend de l'indicateur : moins de pluie, de gel et de canicule = mieux ; plus de soleil = mieux ; la douceur des températures est présentée factuellement, sans jugement).
⚠️ Risques naturels & climatiques
| Risque | Saint-Malo | Dinard |
|---|---|---|
| Inondation | ⚠ Exposée | ⚠ Exposée |
| Sécheresse | ⚠ Exposée | ⚠ Exposée |
| Feu de forêt | ✓ Non recensé | ✓ Non recensé |
| Submersion marine | ⚠ Exposée | ⚠ Exposée |
| Avalanche | ✓ Non recensé | ✓ Non recensé |
| Niveau sismique (1→5) | 2 | 2 |
| Nombre total de risques recensés | 8 | 8 |
Sismicité : Faible à Saint-Malo, Faible à Dinard. Source : Géorisques.