Les quartiers de Le Blanc-Mesnil
16 quartiers · prix au m² médian d'après les ventes immobilières récentes (DVF 2026). Survolez la carte, cliquez sur un quartier pour son détail.
Basculez entre « Prix » (du plus clair au plus foncé = plus cher) et « Profil social » (du vert = quartiers favorisés au rouge = quartiers populaires). Contours © IGN (IRIS agrégés) · prix © DGFiP (DVF) · profil socio-éco © INSEE/FDep + ANCT.
Classement par prix au m²
| Quartier | Médian /m² | Profil social | Ventes |
|---|---|---|---|
| Iris 17 | 3 964 € | Très fragile1.9/10 | 52 |
| Iris – Zone d'Activités Molette | 3 958 € | Mixte5.0/10 | 393 |
| Iris 14 | 3 921 € | Fragile3.5/10 | 110 |
| Iris 1 | 3 898 € | Très fragile1.6/10 | 47 |
| Iris 15 | 3 871 € | Mixte4.9/10 | 160 |
| Iris 9 – Iris 8 | 3 798 € | Fragile3.5/10 | 217 |
| Iris 19 | 3 791 € | Très fragile0.9/10 | 22 |
| Iris 3 | 3 642 € | Mixte3.7/10 | 199 |
| Iris 16 | 3 615 € | Très fragile2.0/10 | 146 |
| Iris 13 | 3 457 € | Fragile3.5/10 | 49 |
| Iris 5 – Iris 6 | 3 350 € | Très fragile1.1/10 | 3 |
| Iris 18 | 3 342 € | Très fragile1.2/10 | 4 |
| Iris 4 | 3 080 € | Mixte3.8/10 | 39 |
| Iris 12 | 2 651 € | Mixte3.7/10 | 59 |
| Iris 2 | 2 500 € | Très fragile1.5/10 | 99 |
| Iris 7 | — | Fragile2.5/10 | — |
⚠️ Le score social mesure la défavorisation socio-économique (revenu, chômage, catégories socio-professionnelles, diplômes) — comme les autres scores du site, 10 = le mieux, 0 = le moins bien. Ce n'est en aucun cas un indicateur de délinquance ou d'insécurité. Aucune donnée de criminalité par quartier n'existe en open data en France (le ministère de l'Intérieur ne publie qu'à l'échelle de la commune). Source : indice de défavorisation FDep (Rey et al.) + quartiers prioritaires (ANCT). Millésime des données socio-économiques antérieur, mais la structure sociale des quartiers évolue lentement.
Grands quartiers (INSEE), regroupant les IRIS d'environ 2 000 habitants. Prix maison / appartement affichés seulement au-delà de 5 ventes du type, pour éviter les valeurs non significatives.