Le Blosne
Le Blosne en jaune, parmi les 12 quartiers de Rennes.
💶 Prix immobilier
Le Blosne se classe 12ᵉ / 12 quartiers de Rennes par prix au m² — c'est le plus abordable. Calcul sur 952 ventes récentes (DVF).
Prix par sous-quartier
Le grand quartier Le Blosne se subdivise en 9 micro-quartiers (IRIS INSEE).
| Sous-quartier | Médian /m² | Profil social | Ventes |
|---|---|---|---|
| Sainte-Élisabeth-Grèce | 2 875 € | Plutôt favorisé6.6/10 | 125 |
| Le Landrel Est Les Hautes Ourmes | 2 500 € | Très fragile1.5/10⚑ Quartier prioritaireQuartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) : Le Blosne | 117 |
| Portugal | 2 346 € | Plutôt favorisé6.0/10 | 138 |
| Le Landrel Ouest | 2 308 € | Très fragile0.3/10⚑ Quartier prioritaireQuartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) : Le Blosne | 132 |
| Henri Fréville Sud-Est | 2 238 € | Plutôt favorisé5.1/10 | 152 |
| Saint-Benoît | 2 223 € | Très fragile0.7/10⚑ Quartier prioritaireQuartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) : Le Blosne | 36 |
| Torigné Est | 2 099 € | Très fragile0.5/10⚑ Quartier prioritaireQuartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) : Le Blosne | 43 |
| Torigné Ouest | 2 096 € | Très fragile1.4/10⚑ Quartier prioritaireQuartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) : Le Blosne | 70 |
| Suisse | 2 074 € | Fragile2.5/10⚑ Quartier prioritaireQuartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) : Le Blosne | 139 |
👥 Profil socio-économique
⚠️ Le score social mesure la défavorisation socio-économique (revenu, chômage, catégories socio-professionnelles, diplômes) — comme les autres scores du site, 10 = le mieux, 0 = le moins bien. Ce n'est en aucun cas un indicateur de délinquance ou d'insécurité. Aucune donnée de criminalité par quartier n'existe en open data en France (le ministère de l'Intérieur ne publie qu'à l'échelle de la commune). Source : indice de défavorisation FDep (Rey et al.) + quartiers prioritaires (ANCT). Millésime des données socio-économiques antérieur, mais la structure sociale des quartiers évolue lentement.