Les quartiers de Saumur
11 quartiers · prix au m² médian d'après les ventes immobilières récentes (DVF 2026). Survolez la carte, cliquez sur un quartier pour son détail.
Basculez entre « Prix » (du plus clair au plus foncé = plus cher) et « Profil social » (du vert = quartiers favorisés au rouge = quartiers populaires). Contours © IGN (IRIS agrégés) · prix © DGFiP (DVF) · profil socio-éco © INSEE/FDep + ANCT.
Classement par prix au m²
| Quartier | Médian /m² | Profil social | Ventes |
|---|---|---|---|
| Centre Ville-Fenet-Petit Puy | 1 727 € | Mixte4.6/10 | 640 |
| Gare-Croix Verte-Île Offard-Millocheau | 1 721 € | Très fragile1.7/10 | 256 |
| Saint-Hilaire Centre | 1 714 € | Mixte4.6/10 | 206 |
| Saint-Lambert-des-Levées Centre | 1 695 € | Mixte4.0/10 | 159 |
| Bagneux | 1 664 € | Mixte4.4/10 | 384 |
| Delessert-Saint-Louis-Nantilly | 1 632 € | Plutôt favorisé5.6/10 | 333 |
| Saint-Lambert-des-Levées Nord | 1 600 € | Mixte4.5/10 | 99 |
| Le Chemin Vert-Clos Bonnet | 1 483 € | Très fragile0.4/10⚑ Quartier prioritaireQuartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) : Chemin Vert - Hauts Quartiers | 62 |
| Hauts Quartiers-Clos Coutard | 1 455 € | Très fragile1.7/10⚑ Quartier prioritaireQuartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) : Chemin Vert - Hauts Quartiers | 223 |
| Saint-Hilaire Ouest | 1 333 € | Plutôt favorisé5.4/10 | 137 |
| Dampierre | 1 327 € | Plutôt favorisé6.2/10 | 28 |
⚠️ Le score social mesure la défavorisation socio-économique (revenu, chômage, catégories socio-professionnelles, diplômes) — comme les autres scores du site, 10 = le mieux, 0 = le moins bien. Ce n'est en aucun cas un indicateur de délinquance ou d'insécurité. Aucune donnée de criminalité par quartier n'existe en open data en France (le ministère de l'Intérieur ne publie qu'à l'échelle de la commune). Source : indice de défavorisation FDep (Rey et al.) + quartiers prioritaires (ANCT). Millésime des données socio-économiques antérieur, mais la structure sociale des quartiers évolue lentement.
Grands quartiers (INSEE), regroupant les IRIS d'environ 2 000 habitants. Prix maison / appartement affichés seulement au-delà de 5 ventes du type, pour éviter les valeurs non significatives.