Secteur Valenton – Thimonnier – Président Wilson
Secteur Valenton – Thimonnier – Président Wilson en jaune, parmi les 2 quartiers de Villeneuve-Saint-Georges.
💶 Prix immobilier
Secteur Valenton – Thimonnier – Président Wilson se classe 1ᵉ / 2 quartiers de Villeneuve-Saint-Georges par prix au m² — c'est le plus cher. Calcul sur 561 ventes récentes (DVF).
Prix par sous-quartier
Le grand quartier Secteur Valenton – Thimonnier – Président Wilson se subdivise en 8 micro-quartiers (IRIS INSEE).
| Sous-quartier | Médian /m² | Profil social | Ventes |
|---|---|---|---|
| Sellier | 5 917 € | Très fragile1.7/10⚑ Quartier prioritaireQuartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) : Le Quartier Nord | 12 |
| Secteur Valenton | 3 337 € | Mixte3.9/10⚑ Quartier prioritaireQuartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) : Le Quartier Nord- Les Tours | 43 |
| Bernard de Palissy | 3 310 € | Mixte4.2/10⚑ Quartier prioritaireQuartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) : Le Quartier Nord | 34 |
| Président Wilson | 3 226 € | Mixte4.1/10 | 134 |
| Victor Hugo | 3 073 € | Fragile2.7/10⚑ Quartier prioritaireQuartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) : Centre Ville | 167 |
| Gare Triage SNCF | 2 901 € | Très fragile1.9/10⚑ Quartier prioritaireQuartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) : Triage | 66 |
| Thimonnier | 2 487 € | Fragile3.2/10⚑ Quartier prioritaireQuartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) : Le Quartier Nord | 58 |
| Robert Schumann | 2 128 € | Mixte4.0/10⚑ Quartier prioritaireQuartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) : Le Quartier Nord | 47 |
👥 Profil socio-économique
⚠️ Le score social mesure la défavorisation socio-économique (revenu, chômage, catégories socio-professionnelles, diplômes) — comme les autres scores du site, 10 = le mieux, 0 = le moins bien. Ce n'est en aucun cas un indicateur de délinquance ou d'insécurité. Aucune donnée de criminalité par quartier n'existe en open data en France (le ministère de l'Intérieur ne publie qu'à l'échelle de la commune). Source : indice de défavorisation FDep (Rey et al.) + quartiers prioritaires (ANCT). Millésime des données socio-économiques antérieur, mais la structure sociale des quartiers évolue lentement.