🏥Santé : les villes de la Côtes-d'Armor au meilleur accès aux soins en 2026
Découvrez le classement 2026 des 30 communes de la Côtes-d'Armor (22) au meilleur accès aux soins. En tête : **Louannec** (score global 6.1/10), suivi par **Lannion**. Score calculé sur l'accessibilité médicale (APL DREES) et normalisé nationalement.
🏆 Top 30 — Santé de la Côtes-d'Armor
| # | Commune | Population | Score santé |
|---|---|---|---|
| 1 | Louannec | 3 019 | 7.8/10 |
| 2 | Lannion | 20 315 | 7.7/10 |
| 3 | Trégueux | 8 450 | 7.6/10 |
| 4 | Dinan | 14 764 | 7.5/10 |
| 5 | Tréguier | 2 294 | 7.4/10 |
| 6 | Langueux | 7 939 | 7.4/10 |
| 7 | Maël-Carhaix | 1 497 | 7.4/10 |
| 8 | Yffiniac | 5 074 | 7.4/10 |
| 9 | Rospez | 1 794 | 7.4/10 |
| 10 | Pleslin-Trigavou | 4 065 | 7.4/10 |
| 11 | Quévert | 3 955 | 7.3/10 |
| 12 | Plérin | 14 425 | 7.3/10 |
| 13 | Lézardrieux | 1 623 | 7.3/10 |
| 14 | Plouër-sur-Rance | 3 416 | 7.3/10 |
| 15 | Corseul | 2 331 | 7.3/10 |
| 16 | Trélivan | 2 865 | 7.3/10 |
| 17 | Paimpol | 7 341 | 7.3/10 |
| 18 | Cavan | 1 571 | 7.3/10 |
| 19 | Saint-Brieuc | 44 364 | 7.2/10 |
| 20 | La Roche-Jaudy | 2 629 | 7.2/10 |
| 21 | Grâces | 2 601 | 7.2/10 |
| 22 | Taden | 2 636 | 7.2/10 |
| 23 | Guingamp | 7 111 | 7.2/10 |
| 24 | Saint-Agathon | 2 169 | 7.2/10 |
| 25 | Beaussais-sur-Mer | 4 498 | 7.1/10 |
| 26 | Pabu | 2 771 | 7.1/10 |
| 27 | Glomel | 1 440 | 7.0/10 |
| 28 | Ploumagoar | 5 414 | 7.0/10 |
| 29 | Trémuson | 2 259 | 7.0/10 |
| 30 | Plouisy | 2 007 | 7.0/10 |
Voir aussi de la Côtes-d'Armor
📊 Comment ce classement est-il calculé ?
Le score santé v2 est basé à 60 % sur l'APL DREES (accessibilité réelle aux médecins dans un rayon ≈ 20 min), 10 % APL ≤ 65 ans (vieillissement médical), 10 % pharmacie, 10 % temps urgences, 10 % temps hôpital. Méthodologie détaillée.