🎓Éducation : les villes de la Côtes-d'Armor à la meilleure offre éducative en 2026
Découvrez le classement 2026 des 30 communes de la Côtes-d'Armor (22) à la meilleure offre éducative. En tête : **Saint-Brieuc** (score global 6.2/10), suivi par **Lamballe-Armor**. Score calculé sur l'offre éducative (écoles, collèges, lycées, supérieur) et normalisé nationalement.
🏆 Top 30 — Éducation de la Côtes-d'Armor
| # | Commune | Population | Score éducation |
|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Brieuc | 44 364 | 7.9/10 |
| 2 | Lamballe-Armor | 17 241 | 7.7/10 |
| 3 | Guingamp | 7 111 | 7.5/10 |
| 4 | Ploufragan | 11 507 | 7.4/10 |
| 5 | Plérin | 14 425 | 7.3/10 |
| 6 | Lannion | 20 315 | 7.2/10 |
| 7 | Dinan | 14 764 | 7.2/10 |
| 8 | Loudéac | 9 987 | 7.1/10 |
| 9 | Saint-Quay-Portrieux | 3 224 | 6.7/10 |
| 10 | Hillion | 4 335 | 6.3/10 |
| 11 | Quintin | 2 739 | 6.3/10 |
| 12 | Tréguier | 2 294 | 6.2/10 |
| 13 | Plœuc-L'Hermitage | 4 103 | 6.0/10 |
| 14 | Paimpol | 7 341 | 5.9/10 |
| 15 | Trégueux | 8 450 | 5.9/10 |
| 16 | Pabu | 2 771 | 5.8/10 |
| 17 | Binic-Étables-sur-Mer | 7 041 | 5.5/10 |
| 18 | Langueux | 7 939 | 5.5/10 |
| 19 | La Roche-Jaudy | 2 629 | 5.5/10 |
| 20 | Rostrenen | 3 282 | 5.4/10 |
| 21 | Merdrignac | 3 139 | 5.4/10 |
| 22 | Plouisy | 2 007 | 5.3/10 |
| 23 | Le Fœil | 1 375 | 5.3/10 |
| 24 | Plouha | 4 634 | 5.3/10 |
| 25 | Pordic | 7 454 | 5.1/10 |
| 26 | Bégard | 4 889 | 5.1/10 |
| 27 | Saint-Brandan | 2 317 | 5.1/10 |
| 28 | Plélo | 3 344 | 5.1/10 |
| 29 | Minihy-Tréguier | 1 271 | 5.0/10 |
| 30 | Ploumagoar | 5 414 | 5.0/10 |
Voir aussi de la Côtes-d'Armor
📊 Comment ce classement est-il calculé ?
Le score éducation combine 25 % distance lycée, 25 % distance collège, 30 % nombre d'établissements d'enseignement supérieur dans un rayon de 30 km (BPE 2024), 20 % nombre d'écoles primaires. Méthodologie détaillée.