👥Démographie : les villes des Hautes-Pyrénées les plus dynamiques en 2026
Découvrez le classement 2026 des 30 communes des Hautes-Pyrénées (65) les plus dynamiques. En tête : **Louey** (score global 6.2/10), suivi par **Odos**. Score calculé sur le dynamisme démographique et normalisé nationalement.
🏆 Top 30 — Démographie des Hautes-Pyrénées
| # | Commune | Population | Score démographie |
|---|---|---|---|
| 1 | Louey | 1 124 | 7.9/10 |
| 2 | Odos | 3 265 | 7.2/10 |
| 3 | Horgues | 1 287 | 7.1/10 |
| 4 | Ibos | 2 813 | 6.5/10 |
| 5 | Bordères-sur-l'Échez | 5 399 | 6.3/10 |
| 6 | Laloubère | 1 846 | 6.1/10 |
| 7 | Séméac | 5 236 | 5.6/10 |
| 8 | Capvern | 1 298 | 5.2/10 |
| 9 | Tarbes | 44 399 | 5.1/10 |
| 10 | La Barthe-de-Neste | 1 240 | 5.1/10 |
| 11 | Ossun | 2 358 | 5.1/10 |
| 12 | Barbazan-Debat | 3 478 | 5.0/10 |
| 13 | Gerde | 1 196 | 5.0/10 |
| 14 | Bazet | 1 858 | 4.9/10 |
| 15 | Juillan | 3 999 | 4.9/10 |
| 16 | Oursbelille | 1 222 | 4.6/10 |
| 17 | Tournay | 1 362 | 4.5/10 |
| 18 | Aureilhan | 8 031 | 4.4/10 |
| 19 | Soues | 2 988 | 4.0/10 |
| 20 | Pouzac | 1 099 | 3.9/10 |
| 21 | Andrest | 1 340 | 3.8/10 |
| 22 | Orleix | 1 910 | 3.8/10 |
| 23 | Bagnères-de-Bigorre | 7 114 | 3.8/10 |
| 24 | Rabastens-de-Bigorre | 1 483 | 3.5/10 |
| 25 | Lannemezan | 5 811 | 3.3/10 |
| 26 | Argelès-Gazost | 2 761 | 3.2/10 |
| 27 | Campan | 1 245 | 3.2/10 |
| 28 | Vic-en-Bigorre | 4 845 | 3.0/10 |
| 29 | Pierrefitte-Nestalas | 1 092 | 2.8/10 |
| 30 | Lourdes | 13 266 | 2.4/10 |
Voir aussi des Hautes-Pyrénées
📊 Comment ce classement est-il calculé ?
Le score démographie combine évolution annuelle de population, % bac+3, % cadres, % 15-29 ans, taux de chômage inversé (INSEE Dossier complet). Méthodologie détaillée.