🏥Santé : les villes des Hautes-Pyrénées au meilleur accès aux soins en 2026
Découvrez le classement 2026 des 30 communes des Hautes-Pyrénées (65) au meilleur accès aux soins. En tête : **Lourdes** (score global 6.4/10), suivi par **Bagnères-de-Bigorre**. Score calculé sur l'accessibilité médicale (APL DREES) et normalisé nationalement.
🏆 Top 30 — Santé des Hautes-Pyrénées
| # | Commune | Population | Score santé |
|---|---|---|---|
| 1 | Lourdes | 13 266 | 7.9/10 |
| 2 | Bagnères-de-Bigorre | 7 114 | 7.8/10 |
| 3 | Ibos | 2 813 | 7.7/10 |
| 4 | Séméac | 5 236 | 7.7/10 |
| 5 | Laloubère | 1 846 | 7.7/10 |
| 6 | Tarbes | 44 399 | 7.4/10 |
| 7 | Argelès-Gazost | 2 761 | 7.3/10 |
| 8 | Soues | 2 988 | 7.2/10 |
| 9 | La Barthe-de-Neste | 1 240 | 7.2/10 |
| 10 | Lannemezan | 5 811 | 7.2/10 |
| 11 | Rabastens-de-Bigorre | 1 483 | 7.1/10 |
| 12 | Bordères-sur-l'Échez | 5 399 | 7.1/10 |
| 13 | Aureilhan | 8 031 | 7.1/10 |
| 14 | Juillan | 3 999 | 7.1/10 |
| 15 | Trie-sur-Baïse | 1 006 | 7.1/10 |
| 16 | Capvern | 1 298 | 7.0/10 |
| 17 | Vic-en-Bigorre | 4 845 | 6.9/10 |
| 18 | Saint-Pé-de-Bigorre | 1 144 | 6.9/10 |
| 19 | Ossun | 2 358 | 6.9/10 |
| 20 | Horgues | 1 287 | 6.8/10 |
| 21 | Odos | 3 265 | 6.8/10 |
| 22 | Bazet | 1 858 | 6.7/10 |
| 23 | Maubourguet | 2 242 | 6.7/10 |
| 24 | Pierrefitte-Nestalas | 1 092 | 6.6/10 |
| 25 | Louey | 1 124 | 6.6/10 |
| 26 | Andrest | 1 340 | 6.5/10 |
| 27 | Barbazan-Debat | 3 478 | 6.3/10 |
| 28 | Tournay | 1 362 | 6.3/10 |
| 29 | Orleix | 1 910 | 6.2/10 |
| 30 | Pouzac | 1 099 | 6.0/10 |
Voir aussi des Hautes-Pyrénées
📊 Comment ce classement est-il calculé ?
Le score santé v2 est basé à 60 % sur l'APL DREES (accessibilité réelle aux médecins dans un rayon ≈ 20 min), 10 % APL ≤ 65 ans (vieillissement médical), 10 % pharmacie, 10 % temps urgences, 10 % temps hôpital. Méthodologie détaillée.