🔒Sécurité : les villes de l'Indre-et-Loire les plus sûres en 2026
Découvrez le classement 2026 des 30 communes de l'Indre-et-Loire (37) les plus sûres. En tête : **Thilouze** (score global 6.0/10), suivi par **Reugny**. Score calculé sur la sécurité (SSMSI) et normalisé nationalement.
🏆 Top 30 — Sécurité de l'Indre-et-Loire
| # | Commune | Population | Score sécurité |
|---|---|---|---|
| 1 | Thilouze | 1 815 | 9.3/10 |
| 2 | Reugny | 1 759 | 9.3/10 |
| 3 | Tauxigny-Saint-Bauld | 1 688 | 9.3/10 |
| 4 | Pernay | 1 609 | 9.3/10 |
| 5 | Sonzay | 1 410 | 9.3/10 |
| 6 | Vallères | 1 345 | 9.3/10 |
| 7 | Reignac-sur-Indre | 1 288 | 9.3/10 |
| 8 | Limeray | 1 252 | 9.3/10 |
| 9 | Nouzilly | 1 234 | 9.3/10 |
| 10 | Civray-de-Touraine | 1 819 | 9.3/10 |
| 11 | Manthelan | 1 378 | 9.3/10 |
| 12 | Charentilly | 1 365 | 9.3/10 |
| 13 | Noizay | 1 168 | 9.3/10 |
| 14 | Restigné | 1 139 | 9.3/10 |
| 15 | Druye | 1 024 | 9.3/10 |
| 16 | Cangey | 1 021 | 9.3/10 |
| 17 | Saint-Genouph | 1 019 | 9.3/10 |
| 18 | Saché | 1 403 | 9.2/10 |
| 19 | Chargé | 1 359 | 9.2/10 |
| 20 | Semblançay | 2 200 | 9.2/10 |
| 21 | Saint-Épain | 1 471 | 9.2/10 |
| 22 | Cléré-les-Pins | 1 429 | 9.2/10 |
| 23 | Cerelles | 1 252 | 9.2/10 |
| 24 | Preuilly-sur-Claise | 1 011 | 9.2/10 |
| 25 | Francueil | 1 461 | 9.2/10 |
| 26 | Rouziers-de-Touraine | 1 362 | 9.2/10 |
| 27 | Chançay | 1 122 | 9.2/10 |
| 28 | Beaulieu-lès-Loches | 1 733 | 9.2/10 |
| 29 | Huismes | 1 498 | 9.2/10 |
| 30 | Beaumont-Louestault | 1 813 | 9.2/10 |
Voir aussi de l'Indre-et-Loire
📊 Comment ce classement est-il calculé ?
Le score sécurité agrège 15 classes d'infractions SSMSI pondérées par gravité (vol avec arme ×10, violences sexuelles ×8, violences physiques ×5...), puis normalisées par sigmoïde logarithmique nationale. Un plafond départemental capture homicides et trafic de stupéfiants. Méthodologie détaillée.