🚆Transports : les villes de l'Indre-et-Loire les mieux desservies en 2026
Découvrez le classement 2026 des 30 communes de l'Indre-et-Loire (37) les mieux desservies. En tête : **Esvres** (score global 7.8/10), suivi par **Montbazon**. Score calculé sur les transports en commun + fibre et normalisé nationalement.
🏆 Top 30 — Transports de l'Indre-et-Loire
| # | Commune | Population | Score transports |
|---|---|---|---|
| 1 | Esvres | 6 294 | 7.5/10 |
| 2 | Montbazon | 4 874 | 7.5/10 |
| 3 | Veigné | 6 865 | 7.5/10 |
| 4 | Saint-Martin-le-Beau | 3 216 | 7.4/10 |
| 5 | Noizay | 1 168 | 7.4/10 |
| 6 | Saint-Genouph | 1 019 | 7.4/10 |
| 7 | Monnaie | 4 833 | 7.4/10 |
| 8 | Amboise | 12 937 | 7.4/10 |
| 9 | Saint-Antoine-du-Rocher | 1 824 | 7.4/10 |
| 10 | La Croix-en-Touraine | 2 543 | 7.4/10 |
| 11 | Cormery | 1 905 | 7.4/10 |
| 12 | Tours | 139 259 | 7.4/10 |
| 13 | Joué-lès-Tours | 38 423 | 7.4/10 |
| 14 | Limeray | 1 252 | 7.4/10 |
| 15 | Neuillé-Pont-Pierre | 2 252 | 7.4/10 |
| 16 | Saint-Cyr-sur-Loire | 17 029 | 7.4/10 |
| 17 | Saint-Pierre-des-Corps | 15 898 | 7.4/10 |
| 18 | Ballan-Miré | 8 477 | 7.3/10 |
| 19 | Château-Renault | 4 392 | 7.3/10 |
| 20 | Cinq-Mars-la-Pile | 4 015 | 7.3/10 |
| 21 | Monts | 8 080 | 7.3/10 |
| 22 | Notre-Dame-d'Oé | 4 515 | 7.3/10 |
| 23 | Savonnières | 3 392 | 7.3/10 |
| 24 | Villeperdue | 1 126 | 7.3/10 |
| 25 | Reignac-sur-Indre | 1 288 | 7.3/10 |
| 26 | Saint-Paterne-Racan | 1 715 | 7.3/10 |
| 27 | Langeais | 4 367 | 7.2/10 |
| 28 | Saint-Avertin | 14 999 | 7.2/10 |
| 29 | La Ville-aux-Dames | 5 606 | 7.2/10 |
| 30 | Véretz | 4 644 | 7.2/10 |
Voir aussi de l'Indre-et-Loire
📊 Comment ce classement est-il calculé ?
Le score transport combine 45 % composante ferroviaire (gare SNCF), 35 % transports en commun urbains (AOM + GTFS), 20 % couverture fibre FTTH (ARCEP). Méthodologie détaillée.