🚆Transports : les villes de l'Indre-et-Loire les mieux desservies en 2026
Découvrez le classement 2026 des 30 communes de l'Indre-et-Loire (37) les mieux desservies. En tête : **Tours** (score global 6.4/10), suivi par **Joué-lès-Tours**. Score calculé sur les transports en commun + fibre et normalisé nationalement.
🏆 Top 30 — Transports de l'Indre-et-Loire
| # | Commune | Population | Score transports |
|---|---|---|---|
| 1 | Tours | 139 259 | 8.0/10 |
| 2 | Joué-lès-Tours | 38 423 | 8.0/10 |
| 3 | Amboise | 12 937 | 7.7/10 |
| 4 | Veigné | 6 865 | 7.7/10 |
| 5 | Esvres | 6 294 | 7.7/10 |
| 6 | Montbazon | 4 874 | 7.7/10 |
| 7 | Monnaie | 4 833 | 7.7/10 |
| 8 | Château-Renault | 4 392 | 7.7/10 |
| 9 | Langeais | 4 367 | 7.7/10 |
| 10 | Cinq-Mars-la-Pile | 4 015 | 7.7/10 |
| 11 | Saint-Martin-le-Beau | 3 216 | 7.7/10 |
| 12 | La Croix-en-Touraine | 2 543 | 7.7/10 |
| 13 | Neuillé-Pont-Pierre | 2 252 | 7.7/10 |
| 14 | Cormery | 1 905 | 7.7/10 |
| 15 | Coteaux-sur-Loire | 1 867 | 7.7/10 |
| 16 | Saint-Antoine-du-Rocher | 1 824 | 7.7/10 |
| 17 | Saint-Paterne-Racan | 1 715 | 7.7/10 |
| 18 | La Chapelle-sur-Loire | 1 468 | 7.7/10 |
| 19 | Reignac-sur-Indre | 1 288 | 7.7/10 |
| 20 | Chambourg-sur-Indre | 1 265 | 7.7/10 |
| 21 | Limeray | 1 252 | 7.7/10 |
| 22 | Noizay | 1 168 | 7.7/10 |
| 23 | Villeperdue | 1 126 | 7.7/10 |
| 24 | La Celle-Saint-Avant | 1 079 | 7.7/10 |
| 25 | Saint-Genouph | 1 019 | 7.7/10 |
| 26 | Rivarennes | 1 000 | 7.7/10 |
| 27 | Saint-Cyr-sur-Loire | 17 029 | 7.5/10 |
| 28 | Saint-Pierre-des-Corps | 15 898 | 7.5/10 |
| 29 | Ballan-Miré | 8 477 | 7.5/10 |
| 30 | Monts | 8 080 | 7.5/10 |
Voir aussi de l'Indre-et-Loire
📊 Comment ce classement est-il calculé ?
Le score transport combine 45 % composante ferroviaire (gare SNCF), 35 % transports en commun urbains (AOM + GTFS), 20 % couverture fibre FTTH (ARCEP). Méthodologie détaillée.