🛒Commerce : les villes de l'Indre-et-Loire aux meilleurs commerces de proximité en 2026
Découvrez le classement 2026 des 30 communes de l'Indre-et-Loire (37) aux meilleurs commerces de proximité. En tête : **Tours** (score global 6.6/10), suivi par **Chambray-lès-Tours**. Score calculé sur l'offre de commerces de proximité et normalisé nationalement.
🏆 Top 30 — Commerce de l'Indre-et-Loire
| # | Commune | Population | Score commerce |
|---|---|---|---|
| 1 | Tours | 139 259 | 8.5/10 |
| 2 | Chambray-lès-Tours | 12 720 | 7.7/10 |
| 3 | Joué-lès-Tours | 38 423 | 7.6/10 |
| 4 | Saint-Cyr-sur-Loire | 17 029 | 7.5/10 |
| 5 | Saint-Pierre-des-Corps | 15 898 | 7.4/10 |
| 6 | Amboise | 12 937 | 7.3/10 |
| 7 | Chinon | 8 144 | 6.9/10 |
| 8 | Montlouis-sur-Loire | 11 335 | 6.8/10 |
| 9 | Loches | 6 234 | 6.7/10 |
| 10 | Saint-Avertin | 14 999 | 6.7/10 |
| 11 | Bléré | 5 352 | 6.6/10 |
| 12 | Esvres | 6 294 | 6.5/10 |
| 13 | Château-Renault | 4 392 | 6.5/10 |
| 14 | La Riche | 10 487 | 6.4/10 |
| 15 | La Ville-aux-Dames | 5 606 | 6.3/10 |
| 16 | Azay-le-Rideau | 3 438 | 6.3/10 |
| 17 | Sainte-Maure-de-Touraine | 4 092 | 6.3/10 |
| 18 | Langeais | 4 367 | 6.3/10 |
| 19 | Bourgueil | 3 631 | 6.2/10 |
| 20 | Ballan-Miré | 8 477 | 6.2/10 |
| 21 | Vouvray | 3 420 | 6.2/10 |
| 22 | Monts | 8 080 | 6.1/10 |
| 23 | Descartes | 3 369 | 6.1/10 |
| 24 | Luynes | 5 062 | 6.0/10 |
| 25 | Veigné | 6 865 | 5.9/10 |
| 26 | Fondettes | 10 954 | 5.9/10 |
| 27 | Château-la-Vallière | 1 734 | 5.7/10 |
| 28 | Notre-Dame-d'Oé | 4 515 | 5.7/10 |
| 29 | Montbazon | 4 874 | 5.6/10 |
| 30 | Cormery | 1 905 | 5.5/10 |
Voir aussi de l'Indre-et-Loire
📊 Comment ce classement est-il calculé ?
Le score commerce combine 50 % diversité (5 catégories essentielles : alimentation, boulangerie, boucherie, banque, poste) et 50 % densité totale de commerces pour 10 000 habitants (BPE INSEE 2024). Méthodologie détaillée.