👥Démographie : les villes du Lot les plus dynamiques en 2026
Découvrez le classement 2026 des 30 communes du Lot (46) les plus dynamiques. En tête : **Le Montat** (score global 5.9/10), suivi par **Figeac**. Score calculé sur le dynamisme démographique et normalisé nationalement.
🏆 Top 30 — Démographie du Lot
| # | Commune | Population | Score démographie |
|---|---|---|---|
| 1 | Le Montat | 1 107 | 6.8/10 |
| 2 | Figeac | 9 793 | 6.5/10 |
| 3 | Labastide-Marnhac | 1 311 | 6.2/10 |
| 4 | Lalbenque | 1 899 | 6.0/10 |
| 5 | Cahors | 20 050 | 5.4/10 |
| 6 | Arcambal | 1 004 | 5.3/10 |
| 7 | Bellefont-La Rauze | 1 183 | 5.3/10 |
| 8 | Capdenac | 1 049 | 4.9/10 |
| 9 | Saint-Céré | 3 429 | 4.4/10 |
| 10 | Bretenoux | 1 468 | 4.4/10 |
| 11 | Luzech | 1 750 | 4.4/10 |
| 12 | Pradines | 3 617 | 4.4/10 |
| 13 | Mercuès | 1 122 | 4.3/10 |
| 14 | Gramat | 3 512 | 4.1/10 |
| 15 | Cressensac-Sarrazac | 1 165 | 3.9/10 |
| 16 | Martel | 1 637 | 3.6/10 |
| 17 | Vayrac | 1 266 | 3.6/10 |
| 18 | Montcuq-en-Quercy-Blanc | 1 816 | 3.6/10 |
| 19 | Cajarc | 1 136 | 3.4/10 |
| 20 | Lacapelle-Marival | 1 268 | 3.4/10 |
| 21 | Bétaille | 1 058 | 3.4/10 |
| 22 | Biars-sur-Cère | 1 957 | 3.3/10 |
| 23 | Le Vigan-en-Quercy | 1 535 | 3.3/10 |
| 24 | Prayssac | 2 519 | 3.0/10 |
| 25 | Bagnac-sur-Célé | 1 467 | 2.8/10 |
| 26 | Puy-l'Évêque | 1 860 | 2.7/10 |
| 27 | Gourdon | 4 206 | 2.6/10 |
| 28 | Souillac | 3 192 | 2.6/10 |
| 29 | Castelnau-Montratier | 1 840 | 2.6/10 |
| 30 | Salviac | 1 231 | 2.4/10 |
Voir aussi du Lot
📊 Comment ce classement est-il calculé ?
Le score démographie combine évolution annuelle de population, % bac+3, % cadres, % 15-29 ans, taux de chômage inversé (INSEE Dossier complet). Méthodologie détaillée.