💰Pouvoir d'achat & emploi : les villes du Lot au meilleur pouvoir d'achat en 2026
Découvrez le classement 2026 des 30 communes du Lot (46) au meilleur pouvoir d'achat. En tête : **Le Montat** (score global 6.4/10), suivi par **Labastide-Marnhac**. Score calculé sur le pouvoir d'achat local et normalisé nationalement.
🏆 Top 30 — Pouvoir d'achat & emploi du Lot
| # | Commune | Population | Score pouvoir d'achat & emploi |
|---|---|---|---|
| 1 | Le Montat | 1 107 | 7.0/10 |
| 2 | Labastide-Marnhac | 1 311 | 6.9/10 |
| 3 | Arcambal | 1 004 | 6.0/10 |
| 4 | Bellefont-La Rauze | 1 183 | 5.6/10 |
| 5 | Vayrac | 1 266 | 5.1/10 |
| 6 | Salviac | 1 231 | 5.0/10 |
| 7 | Luzech | 1 750 | 4.9/10 |
| 8 | Gramat | 3 512 | 4.8/10 |
| 9 | Capdenac | 1 049 | 4.8/10 |
| 10 | Bagnac-sur-Célé | 1 467 | 4.8/10 |
| 11 | Bretenoux | 1 468 | 4.6/10 |
| 12 | Lacapelle-Marival | 1 268 | 4.5/10 |
| 13 | Lalbenque | 1 899 | 4.0/10 |
| 14 | Prayssac | 2 519 | 3.9/10 |
| 15 | Biars-sur-Cère | 1 957 | 3.8/10 |
| 16 | Sousceyrac-en-Quercy | 1 328 | 3.7/10 |
| 17 | Gourdon | 4 206 | 3.5/10 |
| 18 | Puy-l'Évêque | 1 860 | 3.4/10 |
| 19 | Castelnau-Montratier | 1 840 | 3.4/10 |
| 20 | Martel | 1 637 | 3.2/10 |
| 21 | Le Vigan-en-Quercy | 1 535 | 3.1/10 |
| 22 | Pradines | 3 617 | 3.1/10 |
| 23 | Saint-Céré | 3 429 | 3.1/10 |
| 24 | Figeac | 9 793 | 3.0/10 |
| 25 | Cressensac-Sarrazac | 1 165 | 3.0/10 |
| 26 | Bétaille | 1 058 | 3.0/10 |
| 27 | Cajarc | 1 136 | 2.8/10 |
| 28 | Cahors | 20 050 | 2.7/10 |
| 29 | Montcuq-en-Quercy-Blanc | 1 816 | 2.7/10 |
| 30 | Mercuès | 1 122 | 2.7/10 |
Voir aussi du Lot
📊 Comment ce classement est-il calculé ?
Le score pouvoir d'achat & emploi combine 40 % accessibilité (revenu médian / prix m²), 30 % niveau de vie médian FILOSOFI et 30 % emploi (accès au bassin d'emploi INSEE + taux de chômage inversé). Méthodologie détaillée.