💰Pouvoir d'achat : les villes du Lot au meilleur pouvoir d'achat en 2026
Découvrez le classement 2026 des 30 communes du Lot (46) au meilleur pouvoir d'achat. En tête : **Arcambal** (score global 6.1/10), suivi par **Le Montat**. Score calculé sur le pouvoir d'achat local et normalisé nationalement.
🏆 Top 30 — Pouvoir d'achat du Lot
| # | Commune | Population | Score pouvoir d'achat |
|---|---|---|---|
| 1 | Arcambal | 1 004 | 6.3/10 |
| 2 | Le Montat | 1 107 | 6.0/10 |
| 3 | Bagnac-sur-Célé | 1 467 | 5.8/10 |
| 4 | Sousceyrac-en-Quercy | 1 328 | 5.6/10 |
| 5 | Capdenac | 1 049 | 5.6/10 |
| 6 | Labastide-Marnhac | 1 311 | 4.9/10 |
| 7 | Bellefont-La Rauze | 1 183 | 4.9/10 |
| 8 | Bretenoux | 1 468 | 4.7/10 |
| 9 | Gramat | 3 512 | 4.4/10 |
| 10 | Cressensac-Sarrazac | 1 165 | 4.3/10 |
| 11 | Lalbenque | 1 899 | 3.8/10 |
| 12 | Vayrac | 1 266 | 3.7/10 |
| 13 | Mercuès | 1 122 | 3.6/10 |
| 14 | Lacapelle-Marival | 1 268 | 3.5/10 |
| 15 | Le Vigan-en-Quercy | 1 535 | 3.5/10 |
| 16 | Castelnau-Montratier | 1 840 | 3.4/10 |
| 17 | Luzech | 1 750 | 3.3/10 |
| 18 | Gourdon | 4 206 | 3.2/10 |
| 19 | Bétaille | 1 058 | 3.1/10 |
| 20 | Figeac | 9 793 | 3.1/10 |
| 21 | Prayssac | 2 519 | 3.1/10 |
| 22 | Saint-Céré | 3 429 | 3.0/10 |
| 23 | Salviac | 1 231 | 3.0/10 |
| 24 | Pradines | 3 617 | 2.9/10 |
| 25 | Martel | 1 637 | 2.7/10 |
| 26 | Puy-l'Évêque | 1 860 | 2.6/10 |
| 27 | Montcuq-en-Quercy-Blanc | 1 816 | 2.5/10 |
| 28 | Cajarc | 1 136 | 2.2/10 |
| 29 | Biars-sur-Cère | 1 957 | 2.2/10 |
| 30 | Souillac | 3 192 | 2.0/10 |
Voir aussi du Lot
📊 Comment ce classement est-il calculé ?
Le score pouvoir d'achat combine 40 % accessibilité (revenu / prix m²), 25 % revenu médian FILOSOFI, 20 % taux d'emploi, 15 % taxe foncière inversée. Méthodologie détaillée.