☀️Climat : les villes de la Nièvre au meilleur climat en 2026
Découvrez le classement 2026 des 30 communes de la Nièvre (58) au meilleur climat. En tête : **Clamecy** (score global 6.3/10), suivi par **Dornes**. Score calculé sur le confort climatique (normales 1991-2020) et normalisé nationalement.
🏆 Top 30 — Climat de la Nièvre
| # | Commune | Population | Score climat |
|---|---|---|---|
| 1 | Clamecy | 3 544 | 7.2/10 |
| 2 | Dornes | 1 437 | 7.2/10 |
| 3 | Corbigny | 1 327 | 7.2/10 |
| 4 | Chantenay-Saint-Imbert | 1 073 | 7.2/10 |
| 5 | Varzy | 1 069 | 7.2/10 |
| 6 | Nevers | 33 085 | 6.8/10 |
| 7 | Cosne-Cours-sur-Loire | 9 733 | 6.8/10 |
| 8 | Varennes-Vauzelles | 9 146 | 6.8/10 |
| 9 | La Charité-sur-Loire | 4 705 | 6.8/10 |
| 10 | Fourchambault | 3 992 | 6.8/10 |
| 11 | Coulanges-lès-Nevers | 3 688 | 6.8/10 |
| 12 | Garchizy | 3 648 | 6.8/10 |
| 13 | Marzy | 3 623 | 6.8/10 |
| 14 | Pougues-les-Eaux | 2 401 | 6.8/10 |
| 15 | Saint-Pierre-le-Moûtier | 1 823 | 6.8/10 |
| 16 | Pouilly-sur-Loire | 1 635 | 6.8/10 |
| 17 | Donzy | 1 525 | 6.8/10 |
| 18 | Chaulgnes | 1 500 | 6.8/10 |
| 19 | Sermoise-sur-Loire | 1 486 | 6.8/10 |
| 20 | Challuy | 1 453 | 6.8/10 |
| 21 | Neuvy-sur-Loire | 1 445 | 6.8/10 |
| 22 | Magny-Cours | 1 432 | 6.8/10 |
| 23 | Saint-Parize-le-Châtel | 1 227 | 6.8/10 |
| 24 | Saint-Amand-en-Puisaye | 1 216 | 6.8/10 |
| 25 | Saint-Père | 1 056 | 6.8/10 |
| 26 | Luzy | 2 006 | 6.7/10 |
| 27 | Lormes | 1 251 | 6.6/10 |
| 28 | Decize | 4 932 | 6.3/10 |
| 29 | La Machine | 3 192 | 6.3/10 |
| 30 | Imphy | 3 182 | 6.3/10 |
Voir aussi de la Nièvre
📊 Comment ce classement est-il calculé ?
Le score climat combine 35 % ensoleillement, 25 % précipitations, 20 % canicule (jours ≥ 30 °C), 20 % gel (jours ≤ 0 °C) — normales Météo-France 1991-2020. Méthodologie détaillée.