💰Pouvoir d'achat & emploi en Auvergne-Rhône-Alpes : les villes au meilleur pouvoir d'achat en 2026
Classement 2026 des 30 communes d'Auvergne-Rhône-Alpes au meilleur pouvoir d'achat. En tête : La Roche-Blanche (Puy-de-Dôme), suivi par Cours. Score calculé sur le pouvoir d'achat local.
🏆 Top 30 — Pouvoir d'achat & emploi en Auvergne-Rhône-Alpes
| # | Commune | Population | Score pouvoir d'achat & emploi |
|---|---|---|---|
| 1 | La Roche-Blanche | 3 311 | 6.5/10 |
| 2 | Cours | 4 306 | 6.5/10 |
| 3 | Porte des Pierres Dorées | 4 185 | 6.4/10 |
| 4 | Ambert | 6 517 | 6.3/10 |
| 5 | Orcines | 3 609 | 6.2/10 |
| 6 | Chaponnay | 4 548 | 6.0/10 |
| 7 | Solaize | 3 144 | 6.0/10 |
| 8 | Genas | 13 421 | 5.9/10 |
| 9 | Vourles | 3 332 | 5.9/10 |
| 10 | La Tronche | 6 424 | 5.8/10 |
| 11 | Beynost | 5 198 | 5.8/10 |
| 12 | Saint-Genès-Champanelle | 4 066 | 5.7/10 |
| 13 | Limonest | 4 012 | 5.7/10 |
| 14 | Lissieu | 3 181 | 5.7/10 |
| 15 | Toussieu | 3 177 | 5.7/10 |
| 16 | Chavanod | 3 135 | 5.7/10 |
| 17 | Écully | 17 944 | 5.6/10 |
| 18 | Reyrieux | 5 358 | 5.6/10 |
| 19 | Dardilly | 9 221 | 5.6/10 |
| 20 | Domérat | 8 622 | 5.6/10 |
| 21 | Marcy-l'Étoile | 3 778 | 5.6/10 |
| 22 | Mur-sur-Allier | 3 111 | 5.6/10 |
| 23 | Saint-Germain-Laprade | 3 432 | 5.6/10 |
| 24 | Lapalisse | 3 138 | 5.6/10 |
| 25 | Chaponost | 9 382 | 5.6/10 |
| 26 | La Tour-de-Salvagny | 4 649 | 5.6/10 |
| 27 | Mauriac | 3 449 | 5.6/10 |
| 28 | Chassieu | 11 208 | 5.5/10 |
| 29 | Saint-Bonnet-de-Mure | 6 984 | 5.5/10 |
| 30 | Bernin | 3 334 | 5.5/10 |
Voir aussi en Auvergne-Rhône-Alpes
📊 Comment ce classement est-il calculé ?
Le score pouvoir d'achat & emploi combine 40 % accessibilité (revenu médian / prix m²), 30 % niveau de vie médian FILOSOFI et 30 % emploi (accès au bassin d'emploi INSEE + taux de chômage inversé). Méthodologie détaillée.