🌿Environnement en Bourgogne-Franche-Comté : les villes à l'environnement le plus préservé en 2026
Classement 2026 des 30 communes de Bourgogne-Franche-Comté à l'environnement le plus préservé. En tête : Charny Orée de Puisaye (Yonne), suivi par Cosne-Cours-sur-Loire. Score calculé sur la qualité de l'environnement (air ATMO + densité).
🏆 Top 30 — Environnement en Bourgogne-Franche-Comté
| # | Commune | Population | Score environnement |
|---|---|---|---|
| 1 | Charny Orée de Puisaye | 4 900 | 8.6/10 |
| 2 | Cosne-Cours-sur-Loire | 9 733 | 8.0/10 |
| 3 | Joigny | 9 016 | 8.0/10 |
| 4 | Saint-Claude | 8 386 | 8.0/10 |
| 5 | Auxonne | 7 581 | 8.0/10 |
| 6 | Blanzy | 5 955 | 8.0/10 |
| 7 | Châtillon-sur-Seine | 5 443 | 8.0/10 |
| 8 | Villers-le-Lac | 5 292 | 8.0/10 |
| 9 | Villeneuve-sur-Yonne | 5 135 | 8.0/10 |
| 10 | Decize | 4 932 | 8.0/10 |
| 11 | Bourbon-Lancy | 4 674 | 8.0/10 |
| 12 | Montbard | 4 639 | 8.0/10 |
| 13 | Ornans | 4 419 | 8.0/10 |
| 14 | Is-sur-Tille | 4 302 | 8.0/10 |
| 15 | Tonnerre | 4 261 | 8.0/10 |
| 16 | Sanvignes-les-Mines | 4 235 | 8.0/10 |
| 17 | Saint-Florentin | 4 164 | 8.0/10 |
| 18 | Poligny | 3 976 | 8.0/10 |
| 19 | Fougerolles-Saint-Valbert | 3 764 | 8.0/10 |
| 20 | Les Rousses | 3 740 | 8.0/10 |
| 21 | Champagney | 3 647 | 8.0/10 |
| 22 | Chauffailles | 3 638 | 8.0/10 |
| 23 | Marzy | 3 623 | 8.0/10 |
| 24 | Givry | 3 598 | 8.0/10 |
| 25 | Clamecy | 3 544 | 8.0/10 |
| 26 | Le Breuil | 3 538 | 8.0/10 |
| 27 | Ouroux-sur-Saône | 3 214 | 8.0/10 |
| 28 | Saône | 3 195 | 8.0/10 |
| 29 | La Machine | 3 192 | 8.0/10 |
| 30 | Imphy | 3 182 | 8.0/10 |
Voir aussi en Bourgogne-Franche-Comté
📊 Comment ce classement est-il calculé ?
Le score environnement combine 60 % qualité de l'air (indice ATMO inversé) et 40 % densité urbaine inversée. Méthodologie détaillée.