☀️Climat en Nouvelle-Aquitaine : les villes au meilleur climat en 2026
Classement 2026 des 30 communes de Nouvelle-Aquitaine au meilleur climat. En tête : Saint-Pierre-d'Oléron (Charente-Maritime), suivi par Saint-Georges-d'Oléron. Score calculé sur le confort climatique (normales 1991-2020).
🏆 Top 30 — Climat en Nouvelle-Aquitaine
| # | Commune | Population | Score climat |
|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Pierre-d'Oléron | 6 633 | 8.6/10 |
| 2 | Saint-Georges-d'Oléron | 4 067 | 8.6/10 |
| 3 | La Rochelle | 79 851 | 8.4/10 |
| 4 | Aytré | 9 746 | 8.4/10 |
| 5 | Périgny | 8 877 | 8.4/10 |
| 6 | Lagord | 7 802 | 8.4/10 |
| 7 | Puilboreau | 6 765 | 8.4/10 |
| 8 | Dompierre-sur-Mer | 6 315 | 8.4/10 |
| 9 | Nieul-sur-Mer | 5 811 | 8.4/10 |
| 10 | Saint-Xandre | 5 677 | 8.4/10 |
| 11 | Sainte-Marie-de-Ré | 3 412 | 8.4/10 |
| 12 | Marsilly | 3 176 | 8.4/10 |
| 13 | La Flotte | 3 150 | 8.4/10 |
| 14 | L'Houmeau | 3 000 | 8.4/10 |
| 15 | Châtelaillon-Plage | 6 653 | 7.9/10 |
| 16 | Marennes-Hiers-Brouage | 6 163 | 7.9/10 |
| 17 | Le Château-d'Oléron | 4 366 | 7.9/10 |
| 18 | Angoulins | 4 240 | 7.9/10 |
| 19 | Fouras | 4 148 | 7.9/10 |
| 20 | Bourcefranc-le-Chapus | 3 486 | 7.9/10 |
| 21 | La Jarrie | 3 458 | 7.9/10 |
| 22 | Soubise | 3 316 | 7.9/10 |
| 23 | Dolus-d'Oléron | 3 199 | 7.9/10 |
| 24 | Libourne | 25 036 | 7.6/10 |
| 25 | Thouars | 13 891 | 7.6/10 |
| 26 | Chauvigny | 7 007 | 7.6/10 |
| 27 | Nérac | 6 992 | 7.6/10 |
| 28 | Montmorillon | 5 821 | 7.6/10 |
| 29 | Sainte-Soulle | 5 034 | 7.6/10 |
| 30 | Aigrefeuille-d'Aunis | 4 677 | 7.6/10 |
Voir aussi en Nouvelle-Aquitaine
📊 Comment ce classement est-il calculé ?
Le score climat combine 35 % ensoleillement, 25 % précipitations, 20 % canicule (jours ≥ 30 °C), 20 % gel (jours ≤ 0 °C) — normales Météo-France 1991-2020. Méthodologie détaillée.