☀️Climat en Nouvelle-Aquitaine : les villes au meilleur climat en 2026
Classement 2026 des 30 communes de Nouvelle-Aquitaine au meilleur climat. En tête : Saint-Pierre-d'Oléron (Charente-Maritime), suivi par Saint-Georges-d'Oléron. Score calculé sur le cadre climatique (normales 1991-2020 + qualité de l'air ATMO).
🏆 Top 30 — Climat en Nouvelle-Aquitaine
| # | Commune | Population | Score climat |
|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Pierre-d'Oléron | 6 633 | 6.7/10 |
| 2 | Saint-Georges-d'Oléron | 4 067 | 6.7/10 |
| 3 | La Rochelle | 79 851 | 6.3/10 |
| 4 | Aytré | 9 746 | 6.3/10 |
| 5 | Périgny | 8 877 | 6.3/10 |
| 6 | Lagord | 7 802 | 6.3/10 |
| 7 | Puilboreau | 6 765 | 6.3/10 |
| 8 | Dompierre-sur-Mer | 6 315 | 6.3/10 |
| 9 | Nieul-sur-Mer | 5 811 | 6.3/10 |
| 10 | Saint-Xandre | 5 677 | 6.3/10 |
| 11 | Sainte-Marie-de-Ré | 3 412 | 6.3/10 |
| 12 | Marsilly | 3 176 | 6.3/10 |
| 13 | La Flotte | 3 150 | 6.3/10 |
| 14 | L'Houmeau | 3 000 | 6.3/10 |
| 15 | Nérac | 6 992 | 6.2/10 |
| 16 | Châtelaillon-Plage | 6 653 | 6.1/10 |
| 17 | Marennes-Hiers-Brouage | 6 163 | 6.1/10 |
| 18 | Le Château-d'Oléron | 4 366 | 6.1/10 |
| 19 | Angoulins | 4 240 | 6.1/10 |
| 20 | Fouras | 4 148 | 6.1/10 |
| 21 | Bourcefranc-le-Chapus | 3 486 | 6.1/10 |
| 22 | La Jarrie | 3 458 | 6.1/10 |
| 23 | Soubise | 3 316 | 6.1/10 |
| 24 | Dolus-d'Oléron | 3 199 | 6.1/10 |
| 25 | Thouars | 13 891 | 6.0/10 |
| 26 | Sainte-Livrade-sur-Lot | 6 541 | 6.0/10 |
| 27 | Sainte-Soulle | 5 034 | 6.0/10 |
| 28 | Aigrefeuille-d'Aunis | 4 677 | 6.0/10 |
| 29 | Marans | 4 476 | 6.0/10 |
| 30 | Saint-Jean-de-Liversay | 3 063 | 6.0/10 |
Voir aussi en Nouvelle-Aquitaine
📊 Comment ce classement est-il calculé ?
Le score climat combine 85 % climat (35 % ensoleillement, 25 % pluie, 15 % précipitations, 15 % canicule, 10 % gel — normales Météo-France 1991-2020) et 15 % qualité de l'air (indice ATMO inversé). Méthodologie détaillée.