🛒Commerce en Nouvelle-Aquitaine : les villes aux meilleurs commerces de proximité en 2026
Classement 2026 des 30 communes de Nouvelle-Aquitaine aux meilleurs commerces de proximité. En tête : Bordeaux (Gironde), suivi par Mérignac. Score calculé sur l'offre de commerces de proximité.
🏆 Top 30 — Commerce en Nouvelle-Aquitaine
| # | Commune | Population | Score commerce |
|---|---|---|---|
| 1 | Bordeaux | 267 991 | 9.4/10 |
| 2 | Mérignac | 78 090 | 8.4/10 |
| 3 | Limoges | 129 937 | 8.3/10 |
| 4 | La Rochelle | 79 851 | 8.3/10 |
| 5 | Pau | 80 441 | 8.2/10 |
| 6 | Biarritz | 26 206 | 8.2/10 |
| 7 | Bayonne | 54 306 | 8.2/10 |
| 8 | Bègles | 31 831 | 8.1/10 |
| 9 | Poitiers | 89 916 | 8.1/10 |
| 10 | Anglet | 43 271 | 8.1/10 |
| 11 | Libourne | 25 036 | 8.1/10 |
| 12 | Pessac | 67 339 | 8.0/10 |
| 13 | Brive-la-Gaillarde | 47 095 | 8.0/10 |
| 14 | Niort | 59 854 | 7.9/10 |
| 15 | Saint-Médard-en-Jalles | 32 910 | 7.9/10 |
| 16 | Villenave-d'Ornon | 42 545 | 7.9/10 |
| 17 | Saint-Jean-de-Luz | 14 857 | 7.9/10 |
| 18 | Royan | 19 425 | 7.9/10 |
| 19 | La Teste-de-Buch | 27 566 | 7.8/10 |
| 20 | Rochefort | 23 460 | 7.8/10 |
| 21 | Agen | 32 801 | 7.8/10 |
| 22 | Le Bouscat | 25 081 | 7.8/10 |
| 23 | Angoulême | 41 908 | 7.8/10 |
| 24 | Gradignan | 26 952 | 7.8/10 |
| 25 | Bergerac | 27 110 | 7.8/10 |
| 26 | Arcachon | 11 092 | 7.8/10 |
| 27 | Saintes | 25 363 | 7.7/10 |
| 28 | Talence | 46 338 | 7.7/10 |
| 29 | Eysines | 24 825 | 7.7/10 |
| 30 | Dax | 22 109 | 7.7/10 |
Voir aussi en Nouvelle-Aquitaine
📊 Comment ce classement est-il calculé ?
Le score commerce combine 50 % diversité (5 catégories essentielles : alimentation, boulangerie, boucherie, banque, poste) et 50 % densité totale de commerces pour 10 000 habitants (BPE INSEE 2024). Méthodologie détaillée.