Climat : Angers ou Saint-Herblain ? Comparatif météo 2026
Aussi : météo Angers vs Saint-Herblain · quel climat entre Angers et Saint-Herblain
Températures, ensoleillement, précipitations, gel et canicule — d'après les normales climatiques Météo-France (station la plus proche : BEAUCOUZE à 6 km pour Angers, NORT-SUR-ERDRE à 26 km pour Saint-Herblain).
En bref
- ☀️Saint-Herblain est plus ensoleillée de 77 h/an.
- 🥶Saint-Herblain connaît 5 jours de gel (≤ 0 °C) de plus par an que Angers.
📈 Comparaison mois par mois
🌡️ Températures mensuelles
Trait plein = moyenne · bande translucide = amplitude min → max
🥵 Jours de canicule (≥ 25 °C)
Nombre de jours par mois
🥶 Jours de gel (≤ 0 °C)
Nombre de jours par mois
💧 Précipitations
Cumul de pluie par mois (mm)
☀️ Ensoleillement
Heures de soleil par mois
🗓️ Chiffres-clés annuels
| Indicateur | Angers | Saint-Herblain |
|---|---|---|
| Température moyenne | 12.6 °C✓ | 12.4 °C |
| Ensoleillement | 1 845 h/an | 1 922 h/an✓ |
| Précipitations | 709 mm/an✓ | 760 mm/an |
| Jours de pluie | 111 j/an✓ | 116 j/an |
| Jours de chaleur (≥ 25 °C) | 56 j/an✓ | 55 j/an |
| Jours de canicule (≥ 30 °C) | 14 j/an | 14 j/an✓ |
| Jours de gel (≤ 0 °C) | 32 j/an✓ | 37 j/an |
| Record de chaleur | 40.7 °C✓ | 41.7 °C |
| Record de froid | -15.4 °C | -15.0 °C✓ |
✓ = valeur la plus favorable (le sens « favorable » dépend de l'indicateur : moins de pluie, de gel et de canicule = mieux ; plus de soleil = mieux ; la douceur des températures est présentée factuellement, sans jugement).
⚠️ Risques naturels & climatiques
| Risque | Angers | Saint-Herblain |
|---|---|---|
| Inondation | ⚠ Exposée | ⚠ Exposée |
| Sécheresse | ⚠ Exposée | ✓ Non recensé |
| Feu de forêt | ✓ Non recensé | ✓ Non recensé |
| Submersion marine | ✓ Non recensé | ✓ Non recensé |
| Avalanche | ✓ Non recensé | ✓ Non recensé |
| Niveau sismique (1→5) | 2✓ | 3 |
| Nombre total de risques recensés | 16 | 13✓ |
Sismicité : Faible à Angers, Modéré à Saint-Herblain. Source : Géorisques.
🌬️ Qualité de l'air
| Indicateur | Angers | Saint-Herblain |
|---|---|---|
| Indice ATMO moyen (1 bon → 6 mauvais) | 2.0 | 2.0 |
| Jours à air bon (indice ≤ 2) | 3 | 3 |
| Jours à air dégradé (indice ≥ 4) | 0 | 0 |
Source : ATMO France · 2026.