Climat : Cagnes-sur-Mer ou Nice ? Comparatif météo 2026
Aussi : météo Cagnes-sur-Mer vs Nice · quel climat entre Cagnes-sur-Mer et Nice
Températures, ensoleillement, précipitations, gel et canicule — d'après les normales climatiques Météo-France (station la plus proche : NICE à 7 km pour Cagnes-sur-Mer, NICE à 8 km pour Nice).
📈 Comparaison mois par mois
🌡️ Températures mensuelles
Trait plein = moyenne · bande translucide = amplitude min → max
🥵 Jours de canicule (≥ 25 °C)
Nombre de jours par mois
🥶 Jours de gel (≤ 0 °C)
Nombre de jours par mois
💧 Précipitations
Cumul de pluie par mois (mm)
☀️ Ensoleillement
Heures de soleil par mois
🗓️ Chiffres-clés annuels
| Indicateur | Cagnes-sur-Mer | Nice |
|---|---|---|
| Température moyenne | 16.3 °C | 16.3 °C |
| Ensoleillement | 2 761 h/an | 2 761 h/an |
| Précipitations | 791 mm/an | 791 mm/an |
| Jours de pluie | 62 j/an | 62 j/an |
| Jours de chaleur (≥ 25 °C) | 88 j/an | 88 j/an |
| Jours de canicule (≥ 30 °C) | 9 j/an | 9 j/an |
| Jours de gel (≤ 0 °C) | 1 j/an | 1 j/an |
| Record de chaleur | 37.7 °C | 37.7 °C |
| Record de froid | -7.2 °C | -7.2 °C |
✓ = valeur la plus favorable (le sens « favorable » dépend de l'indicateur : moins de pluie, de gel et de canicule = mieux ; plus de soleil = mieux ; la douceur des températures est présentée factuellement, sans jugement).
⚠️ Risques naturels & climatiques
| Risque | Cagnes-sur-Mer | Nice |
|---|---|---|
| Inondation | ⚠ Exposée | ⚠ Exposée |
| Sécheresse | ⚠ Exposée | ⚠ Exposée |
| Feu de forêt | ⚠ Exposée | ⚠ Exposée |
| Submersion marine | ⚠ Exposée | ⚠ Exposée |
| Avalanche | ✓ Non recensé | ✓ Non recensé |
| Niveau sismique (1→5) | 4 | 4 |
| Nombre total de risques recensés | 12✓ | 15 |
Sismicité : Moyen à Cagnes-sur-Mer, Moyen à Nice. Source : Géorisques.
🌬️ Qualité de l'air
| Indicateur | Cagnes-sur-Mer | Nice |
|---|---|---|
| Indice ATMO moyen (1 bon → 6 mauvais) | 3.0 | 3.0 |
| Jours à air bon (indice ≤ 2) | 0 | 0 |
| Jours à air dégradé (indice ≥ 4) | 0 | 0 |
Source : ATMO France · 2026.