Climat : Cannes ou Toulon ? Comparatif météo 2026
Aussi : météo Cannes vs Toulon · quel climat entre Cannes et Toulon
Températures, ensoleillement, précipitations, gel et canicule — d'après les normales climatiques Météo-France (station la plus proche : CANNES à 7 km pour Cannes, CAP CEPET à 6 km pour Toulon).
En bref
- 🌡️Toulon est plus douce de 0,4 °C en moyenne sur l'année.
- 💧Toulon est plus sèche de 234 mm/an.
- 🥶Cannes connaît 10 jours de gel (≤ 0 °C) de plus par an que Toulon.
📈 Comparaison mois par mois
CannesToulon
🌡️ Températures mensuelles
Trait plein = moyenne · bande translucide = amplitude min → max
🥵 Jours de canicule (≥ 25 °C)
Nombre de jours par mois
🥶 Jours de gel (≤ 0 °C)
Nombre de jours par mois
💧 Précipitations
Cumul de pluie par mois (mm)
🗓️ Chiffres-clés annuels
| Indicateur | Cannes | Toulon |
|---|---|---|
| Température moyenne | 15.5 °C | 15.9 °C✓ |
| Ensoleillement | 2 761 h/an | 2 761 h/an |
| Précipitations | 881 mm/an | 647 mm/an✓ |
| Jours de pluie | 64 j/an | 57 j/an✓ |
| Jours de chaleur (≥ 25 °C) | 99 j/an✓ | 88 j/an |
| Jours de canicule (≥ 30 °C) | 18 j/an | 17 j/an✓ |
| Jours de gel (≤ 0 °C) | 12 j/an | 2 j/an✓ |
| Record de chaleur | 39.2 °C✓ | 39.3 °C |
| Record de froid | -12.0 °C | -9.5 °C✓ |
✓ = valeur la plus favorable (le sens « favorable » dépend de l'indicateur : moins de pluie, de gel et de canicule = mieux ; plus de soleil = mieux ; la douceur des températures est présentée factuellement, sans jugement).
⚠️ Risques naturels & climatiques
| Risque | Cannes | Toulon |
|---|---|---|
| Inondation | ⚠ Exposée | ⚠ Exposée |
| Sécheresse | ⚠ Exposée | ⚠ Exposée |
| Feu de forêt | ⚠ Exposée | ⚠ Exposée |
| Submersion marine | ⚠ Exposée | ⚠ Exposée |
| Avalanche | ✓ Non recensé | ✓ Non recensé |
| Niveau sismique (1→5) | 3 | 2✓ |
| Nombre total de risques recensés | 13✓ | 15 |
Sismicité : Modéré à Cannes, Faible à Toulon. Source : Géorisques.
🌬️ Qualité de l'air
| Indicateur | Cannes | Toulon |
|---|---|---|
| Indice ATMO moyen (1 bon → 6 mauvais) | 3.0 | 2.7✓ |
| Jours à air bon (indice ≤ 2) | 0 | 1✓ |
| Jours à air dégradé (indice ≥ 4) | 0 | 0 |
Source : ATMO France · 2026.