Climat : Chambéry ou Grenoble ? Comparatif météo 2026
Aussi : météo Chambéry vs Grenoble · quel climat entre Chambéry et Grenoble
Températures, ensoleillement, précipitations, gel et canicule — d'après les normales climatiques Météo-France (station la plus proche : MOGNARD à 21 km pour Chambéry, COUBLEVIE à 23 km pour Grenoble).
En bref
- 🌡️Grenoble est plus douce de 2,0 °C en moyenne sur l'année.
- 💧Grenoble est plus sèche de 159 mm/an.
- 🥵Grenoble subit 12 jours de canicule (≥ 30 °C) de plus par an que Chambéry.
- 🥶Chambéry connaît 48 jours de gel (≤ 0 °C) de plus par an que Grenoble.
📈 Comparaison mois par mois
ChambéryGrenoble
🌡️ Températures mensuelles
Trait plein = moyenne · bande translucide = amplitude min → max
🥵 Jours de canicule (≥ 25 °C)
Nombre de jours par mois
🥶 Jours de gel (≤ 0 °C)
Nombre de jours par mois
💧 Précipitations
Cumul de pluie par mois (mm)
🗓️ Chiffres-clés annuels
| Indicateur | Chambéry | Grenoble |
|---|---|---|
| Température moyenne | 11.0 °C | 13.0 °C✓ |
| Ensoleillement | 2 108 h/an | 2 108 h/an |
| Précipitations | 1 280 mm/an | 1 121 mm/an✓ |
| Jours de pluie | 121 j/an | 112 j/an✓ |
| Jours de chaleur (≥ 25 °C) | 78 j/an | 92 j/an✓ |
| Jours de canicule (≥ 30 °C) | 26 j/an✓ | 38 j/an |
| Jours de gel (≤ 0 °C) | 91 j/an | 43 j/an✓ |
| Record de chaleur | 39.5 °C✓ | 40.4 °C |
| Record de froid | -20.0 °C | -12.7 °C✓ |
✓ = valeur la plus favorable (le sens « favorable » dépend de l'indicateur : moins de pluie, de gel et de canicule = mieux ; plus de soleil = mieux ; la douceur des températures est présentée factuellement, sans jugement).
⚠️ Risques naturels & climatiques
| Risque | Chambéry | Grenoble |
|---|---|---|
| Inondation | ⚠ Exposée | ⚠ Exposée |
| Sécheresse | ✓ Non recensé | ⚠ Exposée |
| Feu de forêt | ✓ Non recensé | ⚠ Exposée |
| Submersion marine | ✓ Non recensé | ✓ Non recensé |
| Avalanche | ✓ Non recensé | ✓ Non recensé |
| Niveau sismique (1→5) | 4 | 4 |
| Nombre total de risques recensés | 8✓ | 12 |
Sismicité : Moyen à Chambéry, Moyen à Grenoble. Source : Géorisques.
🌬️ Qualité de l'air
| Indicateur | Chambéry | Grenoble |
|---|---|---|
| Indice ATMO moyen (1 bon → 6 mauvais) | 2.3 | 2.0✓ |
| Jours à air bon (indice ≤ 2) | 2 | 3✓ |
| Jours à air dégradé (indice ≥ 4) | 0 | 0 |
Source : ATMO France · 2026.