Climat : Grenoble ou Annecy ? Comparatif météo 2026
Aussi : météo Grenoble vs Annecy · quel climat entre Grenoble et Annecy
Températures, ensoleillement, précipitations, gel et canicule — d'après les normales climatiques Météo-France (station la plus proche : COUBLEVIE à 23 km pour Grenoble, MOGNARD à 24 km pour Annecy).
En bref
- 🌡️Grenoble est plus douce de 2,0 °C en moyenne sur l'année.
- 💧Grenoble est plus sèche de 159 mm/an.
- 🥵Grenoble subit 12 jours de canicule (≥ 30 °C) de plus par an que Annecy.
- 🥶Annecy connaît 48 jours de gel (≤ 0 °C) de plus par an que Grenoble.
📈 Comparaison mois par mois
GrenobleAnnecy
🌡️ Températures mensuelles
Trait plein = moyenne · bande translucide = amplitude min → max
🥵 Jours de canicule (≥ 25 °C)
Nombre de jours par mois
🥶 Jours de gel (≤ 0 °C)
Nombre de jours par mois
💧 Précipitations
Cumul de pluie par mois (mm)
🗓️ Chiffres-clés annuels
| Indicateur | Grenoble | Annecy |
|---|---|---|
| Température moyenne | 13.0 °C✓ | 11.0 °C |
| Ensoleillement | 2 108 h/an | 2 108 h/an |
| Précipitations | 1 121 mm/an✓ | 1 280 mm/an |
| Jours de pluie | 112 j/an✓ | 121 j/an |
| Jours de chaleur (≥ 25 °C) | 92 j/an✓ | 78 j/an |
| Jours de canicule (≥ 30 °C) | 38 j/an | 26 j/an✓ |
| Jours de gel (≤ 0 °C) | 43 j/an✓ | 91 j/an |
| Record de chaleur | 40.4 °C | 39.5 °C✓ |
| Record de froid | -12.7 °C✓ | -20.0 °C |
✓ = valeur la plus favorable (le sens « favorable » dépend de l'indicateur : moins de pluie, de gel et de canicule = mieux ; plus de soleil = mieux ; la douceur des températures est présentée factuellement, sans jugement).
⚠️ Risques naturels & climatiques
| Risque | Grenoble | Annecy |
|---|---|---|
| Inondation | ⚠ Exposée | ⚠ Exposée |
| Sécheresse | ⚠ Exposée | ⚠ Exposée |
| Feu de forêt | ⚠ Exposée | ✓ Non recensé |
| Submersion marine | ✓ Non recensé | ✓ Non recensé |
| Avalanche | ✓ Non recensé | ✓ Non recensé |
| Niveau sismique (1→5) | 4 | 4 |
| Nombre total de risques recensés | 12✓ | 14 |
Sismicité : Moyen à Grenoble, Moyen à Annecy. Source : Géorisques.
🌬️ Qualité de l'air
| Indicateur | Grenoble | Annecy |
|---|---|---|
| Indice ATMO moyen (1 bon → 6 mauvais) | 2.0 | 2.0 |
| Jours à air bon (indice ≤ 2) | 3 | 3 |
| Jours à air dégradé (indice ≥ 4) | 0 | 0 |
Source : ATMO France · 2026.