Climat : Grenoble ou Valence ? Comparatif météo 2026
Aussi : météo Grenoble vs Valence · quel climat entre Grenoble et Valence
Températures, ensoleillement, précipitations, gel et canicule — d'après les normales climatiques Météo-France (station la plus proche : COUBLEVIE à 23 km pour Grenoble, ST-LAURENT PAPE à 22 km pour Valence).
En bref
- 🌡️Valence est plus douce de 0,6 °C en moyenne sur l'année.
- 💧Valence est plus sèche de 93 mm/an.
- 🥵Valence subit 9 jours de canicule (≥ 30 °C) de plus par an que Grenoble.
📈 Comparaison mois par mois
GrenobleValence
🌡️ Températures mensuelles
Trait plein = moyenne · bande translucide = amplitude min → max
🥵 Jours de canicule (≥ 25 °C)
Nombre de jours par mois
🥶 Jours de gel (≤ 0 °C)
Nombre de jours par mois
💧 Précipitations
Cumul de pluie par mois (mm)
🗓️ Chiffres-clés annuels
| Indicateur | Grenoble | Valence |
|---|---|---|
| Température moyenne | 13.0 °C | 13.6 °C✓ |
| Ensoleillement | 2 108 h/an | 2 108 h/an |
| Précipitations | 1 121 mm/an | 1 028 mm/an✓ |
| Jours de pluie | 112 j/an | 89 j/an✓ |
| Jours de chaleur (≥ 25 °C) | 92 j/an | 106 j/an✓ |
| Jours de canicule (≥ 30 °C) | 38 j/an✓ | 47 j/an |
| Jours de gel (≤ 0 °C) | 43 j/an✓ | 44 j/an |
| Record de chaleur | 40.4 °C✓ | 42.9 °C |
| Record de froid | -12.7 °C✓ | -21.0 °C |
✓ = valeur la plus favorable (le sens « favorable » dépend de l'indicateur : moins de pluie, de gel et de canicule = mieux ; plus de soleil = mieux ; la douceur des températures est présentée factuellement, sans jugement).
⚠️ Risques naturels & climatiques
| Risque | Grenoble | Valence |
|---|---|---|
| Inondation | ⚠ Exposée | ⚠ Exposée |
| Sécheresse | ⚠ Exposée | ✓ Non recensé |
| Feu de forêt | ⚠ Exposée | ✓ Non recensé |
| Submersion marine | ✓ Non recensé | ✓ Non recensé |
| Avalanche | ✓ Non recensé | ✓ Non recensé |
| Niveau sismique (1→5) | 4 | 3✓ |
| Nombre total de risques recensés | 12 | 6✓ |
Sismicité : Moyen à Grenoble, Modéré à Valence. Source : Géorisques.
🌬️ Qualité de l'air
| Indicateur | Grenoble | Valence |
|---|---|---|
| Indice ATMO moyen (1 bon → 6 mauvais) | 2.0✓ | 2.3 |
| Jours à air bon (indice ≤ 2) | 3✓ | 2 |
| Jours à air dégradé (indice ≥ 4) | 0 | 0 |
Source : ATMO France · 2026.