Climat : Martigues ou Toulon ? Comparatif météo 2026
Aussi : météo Martigues vs Toulon · quel climat entre Martigues et Toulon
Températures, ensoleillement, précipitations, gel et canicule — d'après les normales climatiques Météo-France (station la plus proche : CAP COURONNE à 6 km pour Martigues, CAP CEPET à 6 km pour Toulon).
En bref
- ☀️Martigues est plus ensoleillée de 75 h/an.
- 💧Martigues est plus sèche de 130 mm/an.
- 🥵Martigues subit 12 jours de canicule (≥ 30 °C) de plus par an que Toulon.
- 🥶Martigues connaît 5 jours de gel (≤ 0 °C) de plus par an que Toulon.
📈 Comparaison mois par mois
MartiguesToulon
🌡️ Températures mensuelles
Trait plein = moyenne · bande translucide = amplitude min → max
🥵 Jours de canicule (≥ 25 °C)
Nombre de jours par mois
🥶 Jours de gel (≤ 0 °C)
Nombre de jours par mois
💧 Précipitations
Cumul de pluie par mois (mm)
🗓️ Chiffres-clés annuels
| Indicateur | Martigues | Toulon |
|---|---|---|
| Température moyenne | 15.9 °C | 15.9 °C |
| Ensoleillement | 2 835 h/an✓ | 2 761 h/an |
| Précipitations | 517 mm/an✓ | 647 mm/an |
| Jours de pluie | 52 j/an✓ | 57 j/an |
| Jours de chaleur (≥ 25 °C) | 95 j/an✓ | 88 j/an |
| Jours de canicule (≥ 30 °C) | 29 j/an | 17 j/an✓ |
| Jours de gel (≤ 0 °C) | 7 j/an | 2 j/an✓ |
| Record de chaleur | 39.4 °C | 39.3 °C✓ |
| Record de froid | -10.5 °C | -9.5 °C✓ |
✓ = valeur la plus favorable (le sens « favorable » dépend de l'indicateur : moins de pluie, de gel et de canicule = mieux ; plus de soleil = mieux ; la douceur des températures est présentée factuellement, sans jugement).
⚠️ Risques naturels & climatiques
| Risque | Martigues | Toulon |
|---|---|---|
| Inondation | ⚠ Exposée | ⚠ Exposée |
| Sécheresse | ⚠ Exposée | ⚠ Exposée |
| Feu de forêt | ⚠ Exposée | ⚠ Exposée |
| Submersion marine | ⚠ Exposée | ⚠ Exposée |
| Avalanche | ✓ Non recensé | ✓ Non recensé |
| Niveau sismique (1→5) | 3 | 2✓ |
| Nombre total de risques recensés | 16 | 15✓ |
Sismicité : Modéré à Martigues, Faible à Toulon. Source : Géorisques.
🌬️ Qualité de l'air
| Indicateur | Martigues | Toulon |
|---|---|---|
| Indice ATMO moyen (1 bon → 6 mauvais) | 2.7 | 2.7 |
| Jours à air bon (indice ≤ 2) | 1 | 1 |
| Jours à air dégradé (indice ≥ 4) | 0 | 0 |
Source : ATMO France · 2026.