Climat : Roanne ou Saint-Étienne ? Comparatif météo 2026
Aussi : météo Roanne vs Saint-Étienne · quel climat entre Roanne et Saint-Étienne
Températures, ensoleillement, précipitations, gel et canicule — d'après les normales climatiques Météo-France (station la plus proche : RIORGES - MAN à 2 km pour Roanne, ST ETIENNE-BOUTHEON à 16 km pour Saint-Étienne).
En bref
- 🌡️Roanne est plus douce de 0,4 °C en moyenne sur l'année.
- 🥵Roanne subit 6 jours de canicule (≥ 30 °C) de plus par an que Saint-Étienne.
📈 Comparaison mois par mois
🌡️ Températures mensuelles
Trait plein = moyenne · bande translucide = amplitude min → max
🥵 Jours de canicule (≥ 25 °C)
Nombre de jours par mois
🥶 Jours de gel (≤ 0 °C)
Nombre de jours par mois
💧 Précipitations
Cumul de pluie par mois (mm)
☀️ Ensoleillement
Heures de soleil par mois
🗓️ Chiffres-clés annuels
| Indicateur | Roanne | Saint-Étienne |
|---|---|---|
| Température moyenne | 12.3 °C✓ | 11.9 °C |
| Ensoleillement | 2 018 h/an | 2 018 h/an |
| Précipitations | 711 mm/an✓ | 728 mm/an |
| Jours de pluie | 107 j/an | 98 j/an✓ |
| Jours de chaleur (≥ 25 °C) | 81 j/an✓ | 70 j/an |
| Jours de canicule (≥ 30 °C) | 30 j/an | 24 j/an✓ |
| Jours de gel (≤ 0 °C) | 61 j/an | 60 j/an✓ |
| Record de chaleur | 41.6 °C | 41.1 °C✓ |
| Record de froid | -25.0 °C✓ | -25.6 °C |
✓ = valeur la plus favorable (le sens « favorable » dépend de l'indicateur : moins de pluie, de gel et de canicule = mieux ; plus de soleil = mieux ; la douceur des températures est présentée factuellement, sans jugement).
⚠️ Risques naturels & climatiques
| Risque | Roanne | Saint-Étienne |
|---|---|---|
| Inondation | ⚠ Exposée | ⚠ Exposée |
| Sécheresse | ⚠ Exposée | ⚠ Exposée |
| Feu de forêt | ✓ Non recensé | ✓ Non recensé |
| Submersion marine | ✓ Non recensé | ✓ Non recensé |
| Avalanche | ✓ Non recensé | ✓ Non recensé |
| Niveau sismique (1→5) | 2 | 2 |
| Nombre total de risques recensés | 12✓ | 19 |
Sismicité : Faible à Roanne, Faible à Saint-Étienne. Source : Géorisques.
🌬️ Qualité de l'air
| Indicateur | Roanne | Saint-Étienne |
|---|---|---|
| Indice ATMO moyen (1 bon → 6 mauvais) | 2.0 | 2.0 |
| Jours à air bon (indice ≤ 2) | 3 | 3 |
| Jours à air dégradé (indice ≥ 4) | 0 | 0 |
Source : ATMO France · 2026.