🏆 Les meilleures villes des Landes en 2026
Classement 2026 des 327 communes des Landes (40) — région Nouvelle-Aquitaine — sur 11 thématiques de qualité de vie. Données INSEE, DVF (DGFiP), BPE, SSMSI, DREES, ATMO France, OFGL.
Population totale
433 570
Communes scorées
327
Prix m² médian
2 019 €
Score global médian
5.6 / 10
🥇 Top 30 — Toutes thématiques confondues
| # | Commune | Population | Score global |
|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Pierre-du-Mont | 10 092 | 6.8/10 |
| 2 | Aire-sur-l'Adour | 6 211 | 6.8/10 |
| 3 | Gabarret | 1 283 | 6.6/10 |
| 4 | Pouillon | 3 134 | 6.5/10 |
| 5 | Mont-de-Marsan | 31 592 | 6.5/10 |
| 6 | Grenade-sur-l'Adour | 2 398 | 6.4/10 |
| 7 | Saint-Sever | 5 043 | 6.4/10 |
| 8 | Villeneuve-de-Marsan | 2 508 | 6.4/10 |
| 9 | Pomarez | 1 642 | 6.3/10 |
| 10 | Mées | 2 036 | 6.3/10 |
| 11 | Saint-Paul-lès-Dax | 14 481 | 6.3/10 |
| 12 | Hagetmau | 4 624 | 6.3/10 |
| 13 | Peyrehorade | 3 700 | 6.3/10 |
| 14 | Tarnos | 12 957 | 6.2/10 |
| 15 | Mugron | 1 348 | 6.2/10 |
| 16 | Morcenx-la-Nouvelle | 5 022 | 6.2/10 |
| 17 | Amou | 1 550 | 6.2/10 |
| 18 | Orthevielle | 1 073 | 6.1/10 |
| 19 | Saint-Vincent-de-Paul | 3 402 | 6.1/10 |
| 20 | Benquet | 1 913 | 6.1/10 |
| 21 | Saint-Geours-de-Maremne | 3 089 | 6.0/10 |
| 22 | Bretagne-de-Marsan | 1 618 | 6.0/10 |
| 23 | Dax | 22 109 | 6.0/10 |
| 24 | Pontonx-sur-l'Adour | 3 021 | 6.0/10 |
| 25 | Biscarrosse | 15 836 | 5.9/10 |
| 26 | Parentis-en-Born | 7 586 | 5.9/10 |
| 27 | Samadet | 1 123 | 5.9/10 |
| 28 | Saint-Perdon | 1 732 | 5.8/10 |
| 29 | Labouheyre | 2 906 | 5.8/10 |
| 30 | Saint-Vincent-de-Tyrosse | 8 014 | 5.8/10 |
🎯 Top par thématique des Landes
Chaque commune ne brille pas sur tous les sujets. Voici le top 5 du département pour chacune des 11 thématiques — cliquez pour le classement complet.
🔒Sécurité
Top complet →🏠Immobilier
Top complet →🏥Santé
Top complet →🎓Éducation
Top complet →🚆Transports
Top complet →💰Pouvoir d'achat
Top complet →- 1. Pomarez5.7
- 2. Gabarret5.7
- 3. Samadet5.7
- 4. Haut-Mauco5.3
- 5. Benquet5.1
🛒Commerce
Top complet →☀️Climat
Top complet →👥Démographie
Top complet →🌿Environnement
Top complet →💶Finances locales
Top complet →📊 Méthodologie
Le score global agrège 11 thématiques pondérées : immobilier (14 %), sécurité (14 %), santé (13 %), éducation (10 %), transports (9 %), pouvoir d'achat (8 %), commerce (8 %), climat (7 %), démographie (6 %), environnement (6 %), finances (5 %). Chaque thématique est normalisée nationalement (sigmoïde log pour la sécurité, P5-P95 par strate ailleurs). Voir la méthodologie complète.