💰Pouvoir d'achat : les villes de l'Hérault au meilleur pouvoir d'achat en 2026
Découvrez le classement 2026 des 30 communes de l'Hérault (34) au meilleur pouvoir d'achat. En tête : **Assas** (score global 5.4/10), suivi par **Combaillaux**. Score calculé sur le pouvoir d'achat local et normalisé nationalement.
🏆 Top 30 — Pouvoir d'achat de l'Hérault
| # | Commune | Population | Score pouvoir d'achat |
|---|---|---|---|
| 1 | Assas | 1 405 | 5.0/10 |
| 2 | Combaillaux | 2 001 | 5.0/10 |
| 3 | Saint-Bauzille-de-Montmel | 1 246 | 4.9/10 |
| 4 | Les Matelles | 2 068 | 4.9/10 |
| 5 | Teyran | 4 787 | 4.8/10 |
| 6 | Beaulieu | 2 264 | 4.7/10 |
| 7 | Saint-Geniès-des-Mourgues | 2 148 | 4.6/10 |
| 8 | Saint-Gély-du-Fesc | 10 472 | 4.5/10 |
| 9 | Saint-Clément-de-Rivière | 5 218 | 4.4/10 |
| 10 | Montaud | 1 014 | 4.4/10 |
| 11 | Saint-Aunès | 4 530 | 4.4/10 |
| 12 | Montferrier-sur-Lez | 4 135 | 4.4/10 |
| 13 | Sussargues | 2 840 | 4.3/10 |
| 14 | Entre-Vignes | 2 200 | 4.3/10 |
| 15 | Vailhauquès | 2 722 | 4.3/10 |
| 16 | Clapiers | 6 006 | 4.3/10 |
| 17 | Saint-Drézéry | 3 006 | 4.2/10 |
| 18 | Saussan | 2 069 | 4.0/10 |
| 19 | Saturargues | 1 022 | 4.0/10 |
| 20 | Candillargues | 2 091 | 4.0/10 |
| 21 | Vendargues | 7 262 | 4.0/10 |
| 22 | Mudaison | 3 009 | 3.8/10 |
| 23 | Murviel-lès-Montpellier | 2 075 | 3.8/10 |
| 24 | Restinclières | 2 612 | 3.8/10 |
| 25 | Prades-le-Lez | 6 184 | 3.8/10 |
| 26 | La Boissière | 1 072 | 3.8/10 |
| 27 | Villetelle | 1 768 | 3.7/10 |
| 28 | Argelliers | 1 002 | 3.7/10 |
| 29 | Saint-Martin-de-Londres | 2 696 | 3.7/10 |
| 30 | Boisseron | 2 185 | 3.6/10 |
Voir aussi de l'Hérault
📊 Comment ce classement est-il calculé ?
Le score pouvoir d'achat combine 40 % accessibilité (revenu / prix m²), 25 % revenu médian FILOSOFI, 20 % taux d'emploi, 15 % taxe foncière inversée. Méthodologie détaillée.