🌿Environnement en Nouvelle-Aquitaine : les villes à l'environnement le plus préservé en 2026
Classement 2026 des 30 communes de Nouvelle-Aquitaine à l'environnement le plus préservé. En tête : Belin-Béliet (Gironde), suivi par Lacanau. Score calculé sur la qualité de l'environnement (air ATMO + densité).
🏆 Top 30 — Environnement en Nouvelle-Aquitaine
| # | Commune | Population | Score environnement |
|---|---|---|---|
| 1 | Belin-Béliet | 6 275 | 8.6/10 |
| 2 | Lacanau | 5 739 | 8.6/10 |
| 3 | Morcenx-la-Nouvelle | 5 022 | 8.6/10 |
| 4 | Saint-Laurent-Médoc | 4 914 | 8.6/10 |
| 5 | Sanguinet | 4 741 | 8.6/10 |
| 6 | Bassillac et Auberoche | 4 361 | 8.6/10 |
| 7 | Hourtin | 4 045 | 8.6/10 |
| 8 | Terres-de-Haute-Charente | 3 777 | 8.6/10 |
| 9 | Brantôme en Périgord | 3 763 | 8.6/10 |
| 10 | Saucats | 3 548 | 8.6/10 |
| 11 | Le Porge | 3 465 | 8.6/10 |
| 12 | Argentonnay | 3 234 | 8.6/10 |
| 13 | Rion-des-Landes | 3 142 | 8.6/10 |
| 14 | Sainte-Hélène | 3 091 | 8.6/10 |
| 15 | La Roche-Chalais | 3 060 | 8.6/10 |
| 16 | Boivre-la-Vallée | 3 024 | 8.6/10 |
| 17 | La Teste-de-Buch | 27 566 | 8.0/10 |
| 18 | Bressuire | 19 970 | 8.0/10 |
| 19 | Cestas | 16 666 | 8.0/10 |
| 20 | Biscarrosse | 15 836 | 8.0/10 |
| 21 | Thouars | 13 891 | 8.0/10 |
| 22 | Mios | 12 043 | 8.0/10 |
| 23 | Saint-Junien | 11 415 | 8.0/10 |
| 24 | Boulazac Isle Manoire | 10 759 | 8.0/10 |
| 25 | Oloron-Sainte-Marie | 10 684 | 8.0/10 |
| 26 | Saint-Jean-d'Illac | 9 616 | 8.0/10 |
| 27 | Audenge | 9 596 | 8.0/10 |
| 28 | Ussel | 9 187 | 8.0/10 |
| 29 | Le Teich | 9 180 | 8.0/10 |
| 30 | Sarlat-la-Canéda | 8 763 | 8.0/10 |
Voir aussi en Nouvelle-Aquitaine
📊 Comment ce classement est-il calculé ?
Le score environnement combine 60 % qualité de l'air (indice ATMO inversé) et 40 % densité urbaine inversée. Méthodologie détaillée.