🏆 Les meilleures villes des Alpes-Maritimes en 2026
Classement 2026 des 163 communes des Alpes-Maritimes (06) — région Provence-Alpes-Côte d'Azur — sur 11 thématiques de qualité de vie. Données INSEE, DVF (DGFiP), BPE, SSMSI, DREES, ATMO France, OFGL.
Population totale
1 128 418
Communes scorées
163
Prix m² médian
3 586 €
Score global médian
5.7 / 10
🥇 Top 30 — Toutes thématiques confondues
| # | Commune | Population | Score global |
|---|---|---|---|
| 1 | Cagnes-sur-Mer | 53 354 | 6.8/10 |
| 2 | Nice | 357 737 | 6.7/10 |
| 3 | Breil-sur-Roya | 2 377 | 6.7/10 |
| 4 | Tende | 1 775 | 6.6/10 |
| 5 | Biot | 10 511 | 6.5/10 |
| 6 | Sospel | 3 791 | 6.5/10 |
| 7 | Antibes | 77 637 | 6.4/10 |
| 8 | Valbonne | 11 939 | 6.4/10 |
| 9 | Grasse | 50 970 | 6.4/10 |
| 10 | Vence | 19 917 | 6.4/10 |
| 11 | Mougins | 19 782 | 6.4/10 |
| 12 | Mouans-Sartoux | 11 015 | 6.3/10 |
| 13 | Saint-Laurent-du-Var | 32 172 | 6.3/10 |
| 14 | La Trinité | 10 602 | 6.3/10 |
| 15 | Le Cannet | 41 938 | 6.3/10 |
| 16 | Le Rouret | 4 209 | 6.3/10 |
| 17 | La Colle-sur-Loup | 8 202 | 6.2/10 |
| 18 | Beaulieu-sur-Mer | 3 874 | 6.2/10 |
| 19 | Contes | 7 897 | 6.2/10 |
| 20 | Roquefort-les-Pins | 7 292 | 6.1/10 |
| 21 | Saint-André-de-la-Roche | 5 896 | 6.1/10 |
| 22 | Opio | 2 527 | 6.1/10 |
| 23 | Carros | 13 803 | 6.1/10 |
| 24 | Châteauneuf-Grasse | 3 815 | 6.1/10 |
| 25 | Mandelieu-la-Napoule | 21 640 | 6.1/10 |
| 26 | Vallauris | 29 259 | 6.1/10 |
| 27 | Menton | 30 604 | 6.1/10 |
| 28 | Cannes | 74 350 | 6.0/10 |
| 29 | Roquebrune-Cap-Martin | 12 037 | 6.0/10 |
| 30 | L'Escarène | 2 585 | 6.0/10 |
🎯 Top par thématique des Alpes-Maritimes
Chaque commune ne brille pas sur tous les sujets. Voici le top 5 du département pour chacune des 11 thématiques — cliquez pour le classement complet.
🔒Sécurité
Top complet →🏠Immobilier
Top complet →- 1. Breil-sur-Roya8.6
- 2. Tende7.4
- 3. Grasse6.9
- 4. Nice6.8
- 5. Puget-Théniers6.5
🏥Santé
Top complet →🎓Éducation
Top complet →- 1. Nice10.0
- 2. Antibes10.0
- 3. Cannes10.0
- 4. Cagnes-sur-Mer10.0
- 5. Grasse10.0
🚆Transports
Top complet →💰Pouvoir d'achat
Top complet →🛒Commerce
Top complet →☀️Climat
Top complet →👥Démographie
Top complet →🌿Environnement
Top complet →💶Finances locales
Top complet →📊 Méthodologie
Le score global agrège 11 thématiques pondérées : immobilier (14 %), sécurité (14 %), santé (13 %), éducation (10 %), transports (9 %), pouvoir d'achat (8 %), commerce (8 %), climat (7 %), démographie (6 %), environnement (6 %), finances (5 %). Chaque thématique est normalisée nationalement (sigmoïde log pour la sécurité, P5-P95 par strate ailleurs). Voir la méthodologie complète.