💰Pouvoir d'achat & emploi en Île-de-France : les villes au meilleur pouvoir d'achat en 2026
Classement 2026 des 30 communes d'Île-de-France au meilleur pouvoir d'achat. En tête : Jouy-en-Josas (Yvelines), suivi par Orsay. Score calculé sur le pouvoir d'achat local.
🏆 Top 30 — Pouvoir d'achat & emploi en Île-de-France
| # | Commune | Population | Score pouvoir d'achat & emploi |
|---|---|---|---|
| 1 | Jouy-en-Josas | 7 981 | 6.1/10 |
| 2 | Orsay | 16 498 | 6.1/10 |
| 3 | Vélizy-Villacoublay | 23 011 | 6.0/10 |
| 4 | Nozay | 4 471 | 6.0/10 |
| 5 | Saclay | 4 437 | 5.9/10 |
| 6 | Villiers-Saint-Frédéric | 3 395 | 5.9/10 |
| 7 | Buc | 5 816 | 5.9/10 |
| 8 | Gif-sur-Yvette | 22 544 | 5.8/10 |
| 9 | Versailles | 84 095 | 5.8/10 |
| 10 | Issy-les-Moulineaux | 67 669 | 5.8/10 |
| 11 | Coupvray | 3 066 | 5.8/10 |
| 12 | Ferrières-en-Brie | 3 932 | 5.8/10 |
| 13 | Levallois-Perret | 68 092 | 5.8/10 |
| 14 | Montigny-le-Bretonneux | 32 465 | 5.8/10 |
| 15 | Le Plessis-Pâté | 4 154 | 5.8/10 |
| 16 | Wissous | 7 151 | 5.8/10 |
| 17 | Bièvres | 4 686 | 5.7/10 |
| 18 | Boulogne-Billancourt | 119 019 | 5.7/10 |
| 19 | Courbevoie | 82 902 | 5.7/10 |
| 20 | Saint-Cloud | 29 855 | 5.7/10 |
| 21 | Villebon-sur-Yvette | 10 291 | 5.7/10 |
| 22 | Paris | 2 103 778 | 5.7/10 |
| 23 | Palaiseau | 37 471 | 5.7/10 |
| 24 | Chambourcy | 5 847 | 5.7/10 |
| 25 | Neuilly-sur-Seine | 59 538 | 5.7/10 |
| 26 | Montrouge | 46 324 | 5.6/10 |
| 27 | Rungis | 5 611 | 5.6/10 |
| 28 | Bailly | 3 731 | 5.6/10 |
| 29 | Puteaux | 44 002 | 5.6/10 |
| 30 | Le Plessis-Robinson | 28 848 | 5.6/10 |
Voir aussi en Île-de-France
📊 Comment ce classement est-il calculé ?
Le score pouvoir d'achat & emploi combine 40 % accessibilité (revenu médian / prix m²), 30 % niveau de vie médian FILOSOFI et 30 % emploi (accès au bassin d'emploi INSEE + taux de chômage inversé). Méthodologie détaillée.