🎓Éducation en Île-de-France : les villes à la meilleure offre éducative en 2026
Classement 2026 des 30 communes d'Île-de-France à la meilleure offre éducative. En tête : Paris (Paris), suivi par Saint-Denis. Score calculé sur l'offre éducative (écoles, collèges, lycées, supérieur).
🏆 Top 30 — Éducation en Île-de-France
| # | Commune | Population | Score éducation |
|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 2 103 778 | 10.0/10 |
| 2 | Saint-Denis | 149 077 | 10.0/10 |
| 3 | Boulogne-Billancourt | 119 019 | 10.0/10 |
| 4 | Montreuil | 111 934 | 10.0/10 |
| 5 | Argenteuil | 106 130 | 10.0/10 |
| 6 | Nanterre | 97 783 | 10.0/10 |
| 7 | Vitry-sur-Seine | 93 963 | 10.0/10 |
| 8 | Asnières-sur-Seine | 93 941 | 10.0/10 |
| 9 | Créteil | 93 397 | 10.0/10 |
| 10 | Colombes | 91 053 | 10.0/10 |
| 11 | Aubervilliers | 88 365 | 10.0/10 |
| 12 | Aulnay-sous-Bois | 87 599 | 10.0/10 |
| 13 | Versailles | 84 095 | 10.0/10 |
| 14 | Courbevoie | 82 902 | 10.0/10 |
| 15 | Rueil-Malmaison | 82 874 | 10.0/10 |
| 16 | Champigny-sur-Marne | 78 072 | 10.0/10 |
| 17 | Saint-Maur-des-Fossés | 76 572 | 10.0/10 |
| 18 | Noisy-le-Grand | 72 978 | 10.0/10 |
| 19 | Drancy | 72 390 | 10.0/10 |
| 20 | Cergy | 70 906 | 10.0/10 |
| 21 | Levallois-Perret | 68 092 | 10.0/10 |
| 22 | Issy-les-Moulineaux | 67 669 | 10.0/10 |
| 23 | Évry-Courcouronnes | 66 919 | 10.0/10 |
| 24 | Ivry-sur-Seine | 65 064 | 10.0/10 |
| 25 | Clichy | 64 410 | 10.0/10 |
| 26 | Antony | 64 263 | 10.0/10 |
| 27 | Le Blanc-Mesnil | 62 376 | 10.0/10 |
| 28 | Pantin | 61 929 | 10.0/10 |
| 29 | Villejuif | 60 183 | 10.0/10 |
| 30 | Neuilly-sur-Seine | 59 538 | 10.0/10 |
Voir aussi en Île-de-France
📊 Comment ce classement est-il calculé ?
Le score éducation combine 25 % distance lycée, 25 % distance collège, 30 % établissements d'enseignement supérieur dans un rayon de 30 km (BPE 2024), 20 % nombre d'écoles primaires. Méthodologie détaillée.