🌿Environnement en Pays de la Loire : les villes à l'environnement le plus préservé en 2026
Classement 2026 des 30 communes du Pays de la Loire à l'environnement le plus préservé. En tête : Baugé-en-Anjou (Maine-et-Loire), suivi par Ombrée d'Anjou. Score calculé sur la qualité de l'environnement (air ATMO + densité).
🏆 Top 30 — Environnement en Pays de la Loire
| # | Commune | Population | Score environnement |
|---|---|---|---|
| 1 | Baugé-en-Anjou | 11 712 | 9.5/10 |
| 2 | Ombrée d'Anjou | 8 813 | 9.5/10 |
| 3 | Noyant-Villages | 5 448 | 9.5/10 |
| 4 | Guémené-Penfao | 5 243 | 9.5/10 |
| 5 | Val d'Erdre-Auxence | 4 981 | 9.5/10 |
| 6 | Morannes sur Sarthe-Daumeray | 3 687 | 9.5/10 |
| 7 | Montsûrs | 3 192 | 9.5/10 |
| 8 | Lys-Haut-Layon | 7 748 | 8.6/10 |
| 9 | Vallons-de-l'Erdre | 6 692 | 8.6/10 |
| 10 | Saint-Joachim | 4 112 | 8.6/10 |
| 11 | Sèvremoine | 25 797 | 8.0/10 |
| 12 | Beaupréau-en-Mauges | 23 989 | 8.0/10 |
| 13 | Chemillé-en-Anjou | 21 999 | 8.0/10 |
| 14 | Montaigu-Vendée | 21 134 | 8.0/10 |
| 15 | Pornic | 18 745 | 8.0/10 |
| 16 | Mauges-sur-Loire | 18 695 | 8.0/10 |
| 17 | Segré-en-Anjou Bleu | 17 667 | 8.0/10 |
| 18 | Orée d'Anjou | 17 162 | 8.0/10 |
| 19 | Loire-Authion | 16 765 | 8.0/10 |
| 20 | Les Herbiers | 16 521 | 8.0/10 |
| 21 | Montrevault-sur-Èvre | 15 726 | 8.0/10 |
| 22 | La Flèche | 14 947 | 8.0/10 |
| 23 | Doué-en-Anjou | 11 029 | 8.0/10 |
| 24 | Brissac Loire Aubance | 10 878 | 8.0/10 |
| 25 | Blain | 10 376 | 8.0/10 |
| 26 | Aizenay | 10 365 | 8.0/10 |
| 27 | Nort-sur-Erdre | 9 570 | 8.0/10 |
| 28 | Vallet | 9 495 | 8.0/10 |
| 29 | Saint-Philbert-de-Grand-Lieu | 9 400 | 8.0/10 |
| 30 | Saint-Jean-de-Monts | 8 868 | 8.0/10 |
Voir aussi en Pays de la Loire
📊 Comment ce classement est-il calculé ?
Le score environnement combine 60 % qualité de l'air (indice ATMO inversé) et 40 % densité urbaine inversée. Méthodologie détaillée.