🏥Santé en Pays de la Loire : les villes au meilleur accès aux soins en 2026
Classement 2026 des 30 communes du Pays de la Loire au meilleur accès aux soins. En tête : Basse-Goulaine (Loire-Atlantique), suivi par Angers. Score calculé sur l'accessibilité médicale (APL DREES).
🏆 Top 30 — Santé en Pays de la Loire
| # | Commune | Population | Score santé |
|---|---|---|---|
| 1 | Basse-Goulaine | 9 679 | 8.2/10 |
| 2 | Angers | 159 022 | 8.2/10 |
| 3 | Saint-Barthélemy-d'Anjou | 9 720 | 8.0/10 |
| 4 | Sainte-Luce-sur-Loire | 16 400 | 7.9/10 |
| 5 | Les Sorinières | 9 275 | 7.9/10 |
| 6 | Nantes | 327 734 | 7.8/10 |
| 7 | Guérande | 16 804 | 7.8/10 |
| 8 | Saint-Herblain | 50 973 | 7.7/10 |
| 9 | Rezé | 43 556 | 7.7/10 |
| 10 | Verrières-en-Anjou | 8 116 | 7.7/10 |
| 11 | Trignac | 8 397 | 7.6/10 |
| 12 | Écouflant | 4 749 | 7.6/10 |
| 13 | Orvault | 28 534 | 7.6/10 |
| 14 | Avrillé | 15 251 | 7.6/10 |
| 15 | Saint-Léger-de-Linières | 3 866 | 7.6/10 |
| 16 | Laval | 49 400 | 7.6/10 |
| 17 | Les Sables-d'Olonne | 49 603 | 7.5/10 |
| 18 | Chalonnes-sur-Loire | 6 659 | 7.5/10 |
| 19 | Beaucouzé | 5 732 | 7.4/10 |
| 20 | Cholet | 54 404 | 7.4/10 |
| 21 | Indre | 4 160 | 7.4/10 |
| 22 | Saint-Georges-sur-Loire | 3 836 | 7.4/10 |
| 23 | La Roche-sur-Yon | 54 849 | 7.4/10 |
| 24 | Saint-Sébastien-sur-Loire | 28 596 | 7.4/10 |
| 25 | Bouguenais | 20 530 | 7.4/10 |
| 26 | La Baule-Escoublac | 16 912 | 7.4/10 |
| 27 | Sautron | 8 555 | 7.4/10 |
| 28 | Trélazé | 16 333 | 7.3/10 |
| 29 | Les Garennes sur Loire | 4 663 | 7.3/10 |
| 30 | Saint-André-des-Eaux | 7 013 | 7.3/10 |
Voir aussi en Pays de la Loire
📊 Comment ce classement est-il calculé ?
Le score santé v2 est basé à 60 % sur l'APL DREES (accessibilité réelle aux médecins dans un rayon ≈ 20 min), 10 % APL ≤ 65 ans, 10 % pharmacie, 10 % temps urgences, 10 % temps hôpital. Méthodologie détaillée.