🎓Éducation en Pays de la Loire : les villes à la meilleure offre éducative en 2026
Classement 2026 des 30 communes du Pays de la Loire à la meilleure offre éducative. En tête : Nantes (Loire-Atlantique), suivi par Saint-Herblain. Score calculé sur l'offre éducative (écoles, collèges, lycées, supérieur).
🏆 Top 30 — Éducation en Pays de la Loire
| # | Commune | Population | Score éducation |
|---|---|---|---|
| 1 | Nantes | 327 734 | 9.9/10 |
| 2 | Saint-Herblain | 50 973 | 9.8/10 |
| 3 | Saint-Sébastien-sur-Loire | 28 596 | 9.8/10 |
| 4 | Angers | 159 022 | 9.7/10 |
| 5 | Rezé | 43 556 | 9.7/10 |
| 6 | Carquefou | 20 921 | 9.7/10 |
| 7 | Avrillé | 15 251 | 9.6/10 |
| 8 | Ancenis-Saint-Géréon | 11 600 | 9.6/10 |
| 9 | Châteaubriant | 12 260 | 9.6/10 |
| 10 | Les Ponts-de-Cé | 13 149 | 9.5/10 |
| 11 | Montaigu-Vendée | 21 134 | 9.5/10 |
| 12 | Verrières-en-Anjou | 8 116 | 9.5/10 |
| 13 | Gorges | 5 203 | 9.5/10 |
| 14 | Orvault | 28 534 | 9.5/10 |
| 15 | Machecoul-Saint-Même | 7 689 | 9.5/10 |
| 16 | La Roche-sur-Yon | 54 849 | 9.5/10 |
| 17 | Beaupréau-en-Mauges | 23 989 | 9.5/10 |
| 18 | Laval | 49 400 | 9.5/10 |
| 19 | Le Mans | 146 249 | 9.5/10 |
| 20 | La Chapelle-sur-Erdre | 20 690 | 9.5/10 |
| 21 | Saint-Nazaire | 74 568 | 9.4/10 |
| 22 | Château-Gontier-sur-Mayenne | 16 584 | 9.4/10 |
| 23 | Cholet | 54 404 | 9.4/10 |
| 24 | Saint-Barthélemy-d'Anjou | 9 720 | 9.4/10 |
| 25 | Chemillé-en-Anjou | 21 999 | 9.4/10 |
| 26 | Basse-Goulaine | 9 679 | 9.4/10 |
| 27 | Bouguenais | 20 530 | 9.4/10 |
| 28 | Bouaye | 8 343 | 9.4/10 |
| 29 | Allonnes | 10 739 | 9.3/10 |
| 30 | Château-Thébaud | 3 129 | 9.3/10 |
Voir aussi en Pays de la Loire
📊 Comment ce classement est-il calculé ?
Le score éducation combine 25 % distance lycée, 25 % distance collège, 30 % établissements d'enseignement supérieur dans un rayon de 30 km (BPE 2024), 20 % nombre d'écoles primaires. Méthodologie détaillée.