🏆 Les meilleures villes de l'Essonne en 2026
Classement 2026 des 194 communes de l'Essonne (91) — région Île-de-France — sur 11 thématiques de qualité de vie. Données INSEE, DVF (DGFiP), BPE, SSMSI, DREES, ATMO France, OFGL.
Population totale
1 338 485
Communes scorées
194
Prix m² médian
3 180 €
Score global médian
6.1 / 10
🥇 Top 30 — Toutes thématiques confondues
| # | Commune | Population | Score global |
|---|---|---|---|
| 1 | Mennecy | 16 433 | 6.8/10 |
| 2 | Dourdan | 11 415 | 6.8/10 |
| 3 | Limours | 6 517 | 6.7/10 |
| 4 | Auvers-Saint-Georges | 1 223 | 6.7/10 |
| 5 | Chilly-Mazarin | 20 443 | 6.7/10 |
| 6 | Massy | 51 729 | 6.7/10 |
| 7 | Yerres | 27 906 | 6.7/10 |
| 8 | Longjumeau | 21 996 | 6.7/10 |
| 9 | Vert-le-Grand | 2 444 | 6.7/10 |
| 10 | Soisy-sur-Seine | 7 418 | 6.7/10 |
| 11 | Étréchy | 6 986 | 6.6/10 |
| 12 | Lardy | 5 530 | 6.6/10 |
| 13 | Morigny-Champigny | 4 412 | 6.6/10 |
| 14 | Saint-Michel-sur-Orge | 21 776 | 6.6/10 |
| 15 | Évry-Courcouronnes | 66 919 | 6.6/10 |
| 16 | Brunoy | 25 643 | 6.6/10 |
| 17 | Montgeron | 24 022 | 6.6/10 |
| 18 | Palaiseau | 37 471 | 6.5/10 |
| 19 | Saint-Pierre-du-Perray | 11 993 | 6.5/10 |
| 20 | Saint-Germain-lès-Corbeil | 7 469 | 6.5/10 |
| 21 | Bondoufle | 10 767 | 6.5/10 |
| 22 | Brières-les-Scellés | 1 186 | 6.5/10 |
| 23 | Brétigny-sur-Orge | 26 658 | 6.5/10 |
| 24 | Gif-sur-Yvette | 22 544 | 6.5/10 |
| 25 | Igny | 10 833 | 6.5/10 |
| 26 | Ris-Orangis | 31 189 | 6.5/10 |
| 27 | Savigny-sur-Orge | 37 601 | 6.5/10 |
| 28 | Nozay | 4 471 | 6.5/10 |
| 29 | Sainte-Geneviève-des-Bois | 35 438 | 6.5/10 |
| 30 | Saint-Germain-lès-Arpajon | 11 623 | 6.5/10 |
🎯 Top par thématique de l'Essonne
Chaque commune ne brille pas sur tous les sujets. Voici le top 5 du département pour chacune des 11 thématiques — cliquez pour le classement complet.
🔒Sécurité
Top complet →🏠Immobilier
Top complet →🏥Santé
Top complet →🎓Éducation
Top complet →- 1. Évry-Courcouronnes10.0
- 2. Corbeil-Essonnes10.0
- 3. Massy10.0
- 4. Savigny-sur-Orge10.0
- 5. Palaiseau10.0
🚆Transports
Top complet →💰Pouvoir d'achat
Top complet →🛒Commerce
Top complet →☀️Climat
Top complet →👥Démographie
Top complet →🌿Environnement
Top complet →💶Finances locales
Top complet →📊 Méthodologie
Le score global agrège 11 thématiques pondérées : immobilier (14 %), sécurité (14 %), santé (13 %), éducation (10 %), transports (9 %), pouvoir d'achat (8 %), commerce (8 %), climat (7 %), démographie (6 %), environnement (6 %), finances (5 %). Chaque thématique est normalisée nationalement (sigmoïde log pour la sécurité, P5-P95 par strate ailleurs). Voir la méthodologie complète.