🏠Immobilier : les villes des Seine-Saint-Denis à l'immobilier le plus abordable en 2026
Découvrez le classement 2026 des 30 communes des Seine-Saint-Denis (93) à l'immobilier le plus abordable. En tête : **Clichy-sous-Bois** (score global 6.2/10), suivi par **Bobigny**. Score calculé sur l'accessibilité immobilière (DVF + taxe foncière) et normalisé nationalement.
🏆 Top 30 — Immobilier des Seine-Saint-Denis
| # | Commune | Population | Score immobilier |
|---|---|---|---|
| 1 | Clichy-sous-Bois | 29 354 | 8.0/10 |
| 2 | Bobigny | 56 927 | 8.0/10 |
| 3 | Bondy | 50 595 | 8.0/10 |
| 4 | Épinay-sur-Seine | 52 833 | 7.4/10 |
| 5 | Sevran | 52 535 | 7.0/10 |
| 6 | Dugny | 11 700 | 6.8/10 |
| 7 | Aulnay-sous-Bois | 87 599 | 6.7/10 |
| 8 | Villetaneuse | 12 530 | 6.2/10 |
| 9 | Stains | 41 388 | 6.0/10 |
| 10 | Le Blanc-Mesnil | 62 376 | 6.0/10 |
| 11 | Drancy | 72 390 | 5.8/10 |
| 12 | Villepinte | 41 470 | 5.7/10 |
| 13 | Livry-Gargan | 47 228 | 5.7/10 |
| 14 | Tremblay-en-France | 38 348 | 5.6/10 |
| 15 | Noisy-le-Grand | 72 978 | 5.5/10 |
| 16 | Montfermeil | 28 703 | 5.4/10 |
| 17 | Neuilly-sur-Marne | 39 800 | 5.3/10 |
| 18 | Saint-Denis | 149 077 | 5.2/10 |
| 19 | Les Pavillons-sous-Bois | 25 804 | 5.2/10 |
| 20 | La Courneuve | 47 167 | 5.0/10 |
| 21 | Gagny | 42 313 | 5.0/10 |
| 22 | Aubervilliers | 88 365 | 4.9/10 |
| 23 | Coubron | 5 175 | 4.9/10 |
| 24 | Le Bourget | 15 925 | 4.8/10 |
| 25 | Vaujours | 8 007 | 4.6/10 |
| 26 | Rosny-sous-Bois | 47 180 | 4.5/10 |
| 27 | Villemomble | 29 795 | 4.4/10 |
| 28 | Noisy-le-Sec | 45 510 | 4.3/10 |
| 29 | Le Raincy | 14 735 | 4.0/10 |
| 30 | Neuilly-Plaisance | 21 941 | 3.6/10 |
Voir aussi des Seine-Saint-Denis
📊 Comment ce classement est-il calculé ?
Le score immobilier combine 85 % d'accessibilité du prix médian au m² (DVF / DGFiP) et 15 % de niveau de taxe foncière TFPB (REI). Normalisation P5-P95 par strate de population. Méthodologie détaillée.