🏥
Top 50 des villes d'Île-de-France avec la meilleure offre de santé
Médecins disponibles, urgences accessibles, hôpitaux et pharmacies.
Formule : 100 % sante · population minimale : 5 000 hab. · 50 communes classées en Île-de-France
- 1CréteilVal-de-Marne · 93 397 hab.10.00global 7.6
- 2Saint-Maur-des-FossésVal-de-Marne · 76 572 hab.10.00global 8.2
- 3Sucy-en-BrieVal-de-Marne · 27 764 hab.10.00global 8.3
- 4Chennevières-sur-MarneVal-de-Marne · 18 710 hab.10.00global 7.4
- 5Bois-d'ArcyYvelines · 16 586 hab.10.00global 8.6
- 6Bonneuil-sur-MarneVal-de-Marne · 18 270 hab.9.97global 6.9
- 7ParisParis · 2 103 778 hab.9.86global 5.9
- 8Joinville-le-PontVal-de-Marne · 20 525 hab.9.81global 8.2
- 9Champigny-sur-MarneVal-de-Marne · 78 072 hab.9.80global 7.6
- 10AlfortvilleVal-de-Marne · 45 531 hab.9.78global 7.5
- 11Ormesson-sur-MarneVal-de-Marne · 10 977 hab.9.72global 8.1
- 12Saint-Ouen-sur-SeineSeine-Saint-Denis · 53 615 hab.9.65global 5.5
- 13Bry-sur-MarneVal-de-Marne · 18 503 hab.9.43global 8.3
- 14Maisons-AlfortVal-de-Marne · 56 799 hab.9.39global 8.3
- 15Ivry-sur-SeineVal-de-Marne · 65 064 hab.9.35global 6.6
- 16Levallois-PerretHauts-de-Seine · 68 092 hab.9.27global 8.1
- 17Saint-MauriceVal-de-Marne · 14 506 hab.9.25global 8.1
- 18Montigny-lès-CormeillesVal-d'Oise · 22 457 hab.9.16global 6.7
- 19PierrelayeVal-d'Oise · 10 130 hab.9.12global 7.8
- 20AubervilliersSeine-Saint-Denis · 88 365 hab.9.05global 4.6
- 21Le Perreux-sur-MarneVal-de-Marne · 35 260 hab.9.05global 8.1
- 22ClichyHauts-de-Seine · 64 410 hab.9.02global 7.9
- 23Le Pré-Saint-GervaisSeine-Saint-Denis · 16 993 hab.9.00global 6.3
- 24Saint-Germain-lès-CorbeilEssonne · 7 469 hab.8.99global 8.0
- 25Saint-Thibault-des-VignesSeine-et-Marne · 6 831 hab.8.99global 7.3
- 26Choisy-le-RoiVal-de-Marne · 45 946 hab.8.97global 7.1
- 27LouveciennesYvelines · 7 990 hab.8.97global 8.3
- 28Limeil-BrévannesVal-de-Marne · 27 406 hab.8.96global 8.0
- 29VilletaneuseSeine-Saint-Denis · 12 530 hab.8.91global 5.1
- 30BagneuxHauts-de-Seine · 44 572 hab.8.85global 7.4
- 31Villennes-sur-SeineYvelines · 5 952 hab.8.84global 8.3
- 32ChâtillonHauts-de-Seine · 36 705 hab.8.83global 8.2
- 33Villiers-sur-MarneVal-de-Marne · 33 162 hab.8.83global 7.8
- 34La Garenne-ColombesHauts-de-Seine · 30 197 hab.8.82global 8.3
- 35Neuilly-PlaisanceSeine-Saint-Denis · 21 941 hab.8.82global 7.9
- 36Nogent-sur-MarneVal-de-Marne · 32 455 hab.8.80global 8.1
- 37PantinSeine-Saint-Denis · 61 929 hab.8.79global 5.9
- 38Ablon-sur-SeineVal-de-Marne · 5 988 hab.8.77global 7.8
- 39CourbevoieHauts-de-Seine · 82 902 hab.8.76global 8.2
- 40Mantes-la-VilleYvelines · 22 332 hab.8.72global 6.7
- 41Voisins-le-BretonneuxYvelines · 10 624 hab.8.72global 8.3
- 42GennevilliersHauts-de-Seine · 50 979 hab.8.71global 6.2
- 43Bois-ColombesHauts-de-Seine · 28 909 hab.8.70global 8.3
- 44Saint-DenisSeine-Saint-Denis · 149 077 hab.8.66global 5.0
- 45TrappesYvelines · 34 689 hab.8.66global 6.8
- 46Neuilly-sur-SeineHauts-de-Seine · 59 538 hab.8.65global 8.0
- 47MontreuilSeine-Saint-Denis · 111 934 hab.8.62global 5.8
- 48Épinay-sur-SeineSeine-Saint-Denis · 52 833 hab.8.61global 6.3
- 49Boissy-Saint-LégerVal-de-Marne · 17 325 hab.8.60global 6.9
- 50RomainvilleSeine-Saint-Denis · 37 152 hab.8.57global 7.2
Vous cherchez un classement département par département ou toute la France ? Voir le palmarès national top 50 des villes avec la meilleure offre de santé, filtrable par département depuis cette page.
🏥 Top 50 des villes avec la meilleure offre de santé — autres régions
Autres palmarès en Île-de-France
🎓Top 50 des villes pour les étudiants👨👩👧👦Top 50 des villes pour fonder une famille💻Top 50 des villes pour télétravailler🌳Top 50 des villes pour la retraite🚀Top 50 des villes pour les jeunes actifs🚆Top 50 des villes les mieux desservies☀️Top 50 des villes au climat le plus agréable🏠Top 50 des villes au meilleur rapport qualité de vie / prix🛡️Top 50 des villes les plus sûres🎓Top 50 des villes pour l'éducation🛒Top 50 des villes commerçantes👥Top 50 des villes les plus dynamiques💶Top 50 des villes aux finances les plus saines💰Top 50 des villes au meilleur pouvoir d'achat & emploi