🏆 Les meilleures villes du Val-de-Marne en 2026
Classement 2026 des 47 communes du Val-de-Marne (94) — région Île-de-France — sur 11 thématiques de qualité de vie. Données INSEE, DVF (DGFiP), BPE, SSMSI, DREES, ATMO France, OFGL.
Population totale
1 426 929
Communes scorées
47
Prix m² médian
4 242 €
Score global médian
6.2 / 10
🥇 Top 30 — Toutes thématiques confondues
| # | Commune | Population | Score global |
|---|---|---|---|
| 1 | Maisons-Alfort | 56 799 | 6.7/10 |
| 2 | Champigny-sur-Marne | 78 072 | 6.7/10 |
| 3 | Sucy-en-Brie | 27 764 | 6.6/10 |
| 4 | Le Plessis-Trévise | 21 112 | 6.6/10 |
| 5 | La Queue-en-Brie | 12 241 | 6.6/10 |
| 6 | Villecresnes | 11 647 | 6.6/10 |
| 7 | Limeil-Brévannes | 27 406 | 6.6/10 |
| 8 | Villeneuve-le-Roi | 21 000 | 6.6/10 |
| 9 | Fresnes | 29 528 | 6.6/10 |
| 10 | Ormesson-sur-Marne | 10 977 | 6.5/10 |
| 11 | Chennevières-sur-Marne | 18 710 | 6.5/10 |
| 12 | Saint-Maur-des-Fossés | 76 572 | 6.5/10 |
| 13 | Bry-sur-Marne | 18 503 | 6.4/10 |
| 14 | Choisy-le-Roi | 45 946 | 6.4/10 |
| 15 | Villiers-sur-Marne | 33 162 | 6.4/10 |
| 16 | Thiais | 32 918 | 6.3/10 |
| 17 | Créteil | 93 397 | 6.3/10 |
| 18 | Boissy-Saint-Léger | 17 325 | 6.3/10 |
| 19 | Chevilly-Larue | 19 826 | 6.3/10 |
| 20 | Ablon-sur-Seine | 5 988 | 6.3/10 |
| 21 | Nogent-sur-Marne | 32 455 | 6.3/10 |
| 22 | Marolles-en-Brie | 4 781 | 6.2/10 |
| 23 | L'Haÿ-les-Roses | 31 188 | 6.2/10 |
| 24 | Charenton-le-Pont | 28 830 | 6.2/10 |
| 25 | Joinville-le-Pont | 20 525 | 6.2/10 |
| 26 | Villeneuve-Saint-Georges | 36 221 | 6.2/10 |
| 27 | Le Perreux-sur-Marne | 35 260 | 6.2/10 |
| 28 | Vitry-sur-Seine | 93 963 | 6.1/10 |
| 29 | Vincennes | 48 193 | 6.1/10 |
| 30 | Bonneuil-sur-Marne | 18 270 | 6.1/10 |
🎯 Top par thématique du Val-de-Marne
Chaque commune ne brille pas sur tous les sujets. Voici le top 5 du département pour chacune des 11 thématiques — cliquez pour le classement complet.
🔒Sécurité
Top complet →🏠Immobilier
Top complet →🏥Santé
Top complet →🎓Éducation
Top complet →🚆Transports
Top complet →💰Pouvoir d'achat
Top complet →🛒Commerce
Top complet →☀️Climat
Top complet →👥Démographie
Top complet →🌿Environnement
Top complet →💶Finances locales
Top complet →📊 Méthodologie
Le score global agrège 11 thématiques pondérées : immobilier (14 %), sécurité (14 %), santé (13 %), éducation (10 %), transports (9 %), pouvoir d'achat (8 %), commerce (8 %), climat (7 %), démographie (6 %), environnement (6 %), finances (5 %). Chaque thématique est normalisée nationalement (sigmoïde log pour la sécurité, P5-P95 par strate ailleurs). Voir la méthodologie complète.